Características | Apple iPhone 11 Pro (256GB) | Apple iPhone 8 (64GB) |
Modelo | iPhone 11 Pro (256GB) | iPhone 8 (64GB) |
Outros nomes do modelo | iPhone 11 Pro A2215, A2217, A2160 | iPhone 8 A1864 (CDMA), iPhone 8 A1897 (GSM) |
País ou região onde é vendido |  (Global, Internacional) |  (Global, Internacional) |
Marca | Apple | Apple |
Lançamento | setembro, 2019 | setembro, 2017 |
Espessura | 8,1 milímetros | 7,3 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 71,4 x 144 milímetros | 67,3 x 138,4 milímetros |
Peso | 188 gramas | 148 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de cerâmica, tela/traseira de vidro | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira | Certificado IP67: a prova d'água até 1 metro por 30min e resistente à poeira |
Sistema (SO) | Apple iPhone 11 Pro (256GB) | Apple iPhone 8 (64GB) |
Sistema operacional | iOS 13 | iOS 11 |
Atualização firmware | iOS 14 | iOS 14 |
Hardware | Apple iPhone 11 Pro (256GB) | Apple iPhone 8 (64GB) |
Chipset | 64bits - Apple A13 Bionic (7nm) | 64bits - Apple A11 Bionic (10nm) |
CPU (processador, núcleos) | Hexa-Core, 2 processadores: 2.65Ghz Dual-Core Lightning 1.8Ghz Quad-Core Thunder | Hexa-Core, 2 processadores: 2.39Ghz Dual-Core Monsoon 1.6Ghz Quad-Core Mistral |
GPU (placa gráfica) | Apple GPU MP4 | Apple GPU MP3 |
Memória RAM | 4GB LPDDR4X | 2GB LPDDR4X |
Memória interna | 256GB (242GB disponível) NVMe (SSD) | 64GB (54GB disponível) NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Não suporta | Não suporta |
Tela | Apple iPhone 11 Pro (256GB) | Apple iPhone 8 (64GB) |
Tipo da tela | Super AMOLED | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamanho da tela | 5.8" polegadas | 4.7" polegadas |
Proporção da tela | ~80,3% (screen-to-body ratio) | ~65,4% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1125x2436 pixels (19.5:9) | 750x1334 pixels (16:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 463 PPI | 326 PPI |
Cores | 16 milhões | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Resistente a riscos | Resistente a riscos |
Recursos da tela | 60Hz, 800 nits, Dolby Vision/HDR10 | 60Hz, 625 nits |
Rede de telefonia | Apple iPhone 11 Pro (256GB) | Apple iPhone 8 (64GB) |
Dual-chip | Não suporta | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 1024/150 Mbps | 1024/150 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900/2100 (A1864 model), GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | A1864 model: CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100
A1897 model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat16
A2215 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
A2217, A2160 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) | LTE Cat16 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 66) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta | Não suporta |
Mensagem e voz | Apple iPhone 11 Pro (256GB) | Apple iPhone 8 (64GB) |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta | Suporta |
Video chamada | Suporta | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | Apple iPhone 11 Pro (256GB) | Apple iPhone 8 (64GB) |
Câmera traseira (principal) | (câmera tripla) 12 megapixels 12MP ultrawidef/2.413mm 12MP telephotof/2.052mm1/3.4"1.0µmPDAFOIS2x-optical-zoom | 12 megapixels |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED |
Abertura focal | f/1.8 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) | 28mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/2.55" polegadas | 1/3" polegadas |
Tamanho pixel | 1.4µm pixel | especificação não cadastrada |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras | HDR foto/video em ambas as câmeras |
2ª câmera | Apple iPhone 11 Pro (256GB) | Apple iPhone 8 (64GB) |
Câmera frontal (secundária) | (câmera frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D | 7.1 megapixels |
Resolução câmera frontal | 4000x3000 pixels | 3072x2304 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta | Não suporta |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) | 32mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Multimídia | Apple iPhone 11 Pro (256GB) | Apple iPhone 8 (64GB) |
Rádio | Não suporta | Não suporta |
TV | Não suporta | Não suporta |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAX+, AIFF | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividade | Apple iPhone 11 Pro (256GB) | Apple iPhone 8 (64GB) |
USB | USB 2.0 cabo proprietário | USB 2.0 cabo proprietário |
Saída para TV | Saída de TV proprietária | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Saída proprietária | Saída proprietária |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Não suporta | Não suporta |
NFC | Suporta | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta | Não suporta |
Outras funções | Apple iPhone 11 Pro (256GB) | Apple iPhone 8 (64GB) |
Redutor de ruído | Suporta | Suporta |
Vibração | Suporta | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Barômetro Reconhecimento facial (desbloqueio)
| Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Barômetro Sensor de impressão digital (na frente)
|
Outras características | - Cores: Preto, Verde, Amarelo, Roxo, Vermelho, Branco - Tela com revestimento anti-oleosidade - Face ID - Som Dolby Atmos - Som Dolby Digital Plus - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot | - Cores: Dourado, Cinza, Prata - Tela com revestimento anti-oleosidade - 3D Touch - AirDrop, iCloud, FaceTime, Siri - NFC apenas para Apple Pay - Adaptador 3.5mm para Lightning incluso - Carga rápida de bateria: 50% em 30min - Slow motion 1080p@240fps - WiFi hotspot |
Bateria | Apple iPhone 11 Pro (256GB) | Apple iPhone 8 (64GB) |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3046 mAh | 1821 mAh |
Carregador, watts | 18W (9V/2A) Carga rápida (fast charging) Carregamento sem fio (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 | 15W Carga rápida (fast charging) Carregamento sem fio (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada | 840 minutos | 14 horas | 0,6 dia |
Autonomia standby | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Taxa radiação | Apple iPhone 11 Pro (256GB) | Apple iPhone 8 (64GB) |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | 1,18W/kg (cabeça) | 1,16W/kg (corpo) | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | 0,99W/kg (cabeça) | 0,99W/kg (corpo) | especificação não cadastrada |