📱 Especificações do modelo |
| Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) | Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) |
Modelo | iPhone 11 Pro Max (64GB) | iPhone 11 Pro Max (256GB) |
Outros nomes do modelo | iPhone 11 Pro Max A2218, A2220, A2161 | iPhone 11 Pro Max A2218, A2220, A2161 |
País ou região onde é vendido |  (Global, Internacional) |  (Global, Internacional) |
Marca | Apple | Apple |
Data lançamento | 20/09/2019, Anunciado: 10/09/2019 | 20/09/2019, Anunciado: 10/09/2019 |
Espessura | 8,1 milímetros | 8,1 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 77,8 x 158 milímetros | 77,8 x 158 milímetros |
Peso | 226 gramas | 226 gramas |
Construção, materiais | Estrutura de cerâmica, tela/traseira de vidro | Estrutura de cerâmica, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
🤖 Sistema operacional |
| Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) | Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) |
Versão do sistema | iOS 13 | iOS 13 |
Atualização firmware | iOS 15 | iOS 15 |
Interface do usuário | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador |
| Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) | Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) |
Chipset | 64bits - Apple A13 Bionic (7nm) | 64bits - Apple A13 Bionic (7nm) |
CPU | Hexa-Core, 2 processadores: 2.65GHz Dual-Core Lightning 1.8GHz Quad-Core Thunder | Hexa-Core, 2 processadores: 2.65GHz Dual-Core Lightning 1.8GHz Quad-Core Thunder |
GPU (placa gráfica) | Apple GPU MP4 | Apple GPU MP4 |
Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 459713 (v7), 536883 (v8) Geekbench: 13870 (v4.4), 3503 (v5.1) GFXBench: 57fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 459713 (v7), 536883 (v8) Geekbench: 13870 (v4.4), 3503 (v5.1) GFXBench: 57fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memória |
| Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) | Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) |
Memória RAM | 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
Memória interna | 64GB (50GB disponível) NVMe (SSD) | 256GB (242GB disponível) NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Não suporta | Não suporta |
📲 Tela |
| Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) | Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) |
Tipo da tela | Super AMOLED | Super AMOLED |
Tamanho | 6.5" polegadas | 6.5" polegadas |
Proporção | ~84,4% (screen-to-body ratio) | ~84,4% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1242x2688 pixels (19.5:9) | 1242x2688 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 456 PPI | 456 PPI |
Cores | 16 milhões | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Resistente a riscos | Resistente a riscos |
Taxa atualização (Hertz) | 60Hz | 60Hz |
Recursos da tela | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 |
📶 Rede de telefonia |
| Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) | Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) |
Dual-chip | Não suporta | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 1024/150 Mbps | 1024/150 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM MHz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat16 A2218 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2220, A2161 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) | LTE Cat16 A2218 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2220, A2161 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta | Não suporta |
📷 Câmera |
| Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) | Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) |
Câmera traseira (principal) | (câmera tripla) 12 megapixels 12MP ultrawidef/2.413mm 12MP telefotof/2.052mm1/3.4"1.0µmPDAFOIS2x-optical-zoom | (câmera tripla) 12 megapixels 12MP ultrawidef/2.413mm 12MP telefotof/2.052mm1/3.4"1.0µmPDAFOIS2x-optical-zoom |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED |
Abertura focal | f/1.8 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/2.55" polegadas | 1/2.55" polegadas |
Tamanho pixel | 1.4µm pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras | HDR foto/video em ambas as câmeras |
Extras da câmera | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
📸 Câmera frontal |
| Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) | Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) |
Câmera frontal (secundária) | (câmera frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D | (câmera frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D |
Resolução câmera frontal | 4000x3000 pixels | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | Não suporta | Não suporta |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia |
| Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) | Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) |
Alto-falante | Suporta | Suporta |
Redutor de ruído | 2 microfones ou mais | 2 microfones ou mais |
Rádio | Não suporta | Não suporta |
TV | Não suporta | Não suporta |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAX+, AIFF | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
🔌 Conexões |
| Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) | Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) |
USB | USB 2.0 cabo proprietário | USB 2.0 cabo proprietário |
Conexão de áudio | Saída proprietária | Saída proprietária |
Conexão para TV | Saída de TV proprietária | Saída de TV proprietária |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Não suporta | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Suporta | Suporta |
IrDA infravermelho | Não suporta | Não suporta |
🧭 Sensores |
| Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) | Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) |
Sensores | Acelerômetro Barômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade | Acelerômetro Barômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade |
Vibração | Suporta | Suporta |
🔋 Bateria |
| Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) | Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3969 mAh | 3969 mAh |
Carregador, watts | 18W (9V/2A) Carga rápida (fast charging) Carregamento sem fio (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 | 18W (9V/2A) Carga rápida (fast charging) Carregamento sem fio (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções |
| Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) | Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta | Suporta |
Video chamada | Suporta | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
Outras informações | - Cores: Preto, Verde, Amarelo, Roxo, Vermelho, Branco - Tela com revestimento anti-oleosidade - Face ID - Som Dolby Atmos - Som Dolby Digital Plus - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot | - Cores: Preto, Verde, Amarelo, Roxo, Vermelho, Branco - Tela com revestimento anti-oleosidade - Face ID - Som Dolby Atmos - Som Dolby Digital Plus - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot |
☢️ Taxa de radiação |
| Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) | Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | 1,16W/kg (cabeça), 1,17W/kg (corpo) | 1,16W/kg (cabeça), 1,17W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | 0,95W/kg (cabeça), 0,99W/kg (corpo) | 0,95W/kg (cabeça), 0,99W/kg (corpo) |