Características | Apple iPhone 12 (64GB) | Apple iPhone 11 (64GB) |
Modelo | iPhone 12 (64GB) | iPhone 11 (64GB) |
Outros nomes do modelo | iPhone 12 A2172, A2402, A2403, A2404 | iPhone 11 A2111, A2221, A2223 |
País ou região onde é vendido |  (Global, Internacional) |  (Global, Internacional) |
Marca | Apple | Apple |
Lançamento | outubro, 2020 | setembro, 2019 |
Espessura | 7,4 milímetros | 8,3 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 71,5 x 146,7 milímetros | 75,7 x 150,9 milímetros |
Peso | 164 gramas | 194 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
Sistema (SO) | Apple iPhone 12 (64GB) | Apple iPhone 11 (64GB) |
Sistema operacional | iOS 14 | iOS 13 |
Atualização firmware | especificação não cadastrada | iOS 14 |
Hardware | Apple iPhone 12 (64GB) | Apple iPhone 11 (64GB) |
Chipset | 64bits - Apple A14 Bionic (5nm) | 64bits - Apple A13 Bionic (7nm) |
CPU (processador, núcleos) | Hexa-Core, 2 processadores: 3.1Ghz Dual-Core Firestorm 1.8Ghz Quad-Core Icestorm | Hexa-Core, 2 processadores: 2.65Ghz Dual-Core Lightning 1.8Ghz Quad-Core Thunder |
GPU (placa gráfica) | Apple GPU MP4 | Apple GPU MP4 |
Memória RAM | 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
Memória interna | 64GB (49GB disponível) NVMe (SSD) | 64GB (50GB disponível) NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Não suporta | Não suporta |
Tela | Apple iPhone 12 (64GB) | Apple iPhone 11 (64GB) |
Tipo da tela | Super AMOLED | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamanho da tela | 6.1" polegadas | 6.1" polegadas |
Proporção da tela | ~87,1% (screen-to-body ratio) | ~80% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1170x2532 pixels (19.5:9) | 828x1792 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 457 PPI | 324 PPI |
Cores | 16 milhões | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Ceramic Shield | Resistente a riscos |
Recursos da tela | 60Hz, 625 nits, Dolby Vision/HDR10 | 60Hz, 625 nits |
Rede de telefonia | Apple iPhone 12 (64GB) | Apple iPhone 11 (64GB) |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) + e-SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 5000/200 Mbps | 1024/150 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat20 VoLTE
A2172 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
A2402 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
A2403, A2404 versions: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) | LTE Cat16
A2221 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
A2111, A2223 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Rede 5G primária | A2172 version: Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261)
A2402, A2403, A2404 versions: Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79) | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA, 5G NR | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta | Não suporta |
Mensagem e voz | Apple iPhone 12 (64GB) | Apple iPhone 11 (64GB) |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta | Suporta |
Video chamada | Suporta | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | Apple iPhone 12 (64GB) | Apple iPhone 11 (64GB) |
Câmera traseira (principal) | (câmera dupla) 12 megapixels 12MP ultrawidef/2.4120º13mm1/3.6" | (câmera dupla) 12 megapixels 12MP ultrawidef/2.413mm |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Dual-LED | Flash Quad-LED |
Abertura focal | f/1.6 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | 1/2.55" polegadas |
Tamanho pixel | 1.4µm pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras | HDR foto/video em ambas as câmeras |
2ª câmera | Apple iPhone 12 (64GB) | Apple iPhone 11 (64GB) |
Câmera frontal (secundária) | (câmera frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D | (câmera frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D |
Resolução câmera frontal | 4000x3000 pixels | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | Não suporta | Não suporta |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/3.6" polegadas | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Multimídia | Apple iPhone 12 (64GB) | Apple iPhone 11 (64GB) |
Rádio | Não suporta | Não suporta |
TV | Não suporta | Não suporta |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAX+, AIFF | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividade | Apple iPhone 12 (64GB) | Apple iPhone 11 (64GB) |
USB | USB 2.0 cabo proprietário | USB 2.0 cabo proprietário |
Saída para TV | Saída de TV proprietária | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Saída proprietária | Saída proprietária |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO |
DLNA | Não suporta | Não suporta |
NFC | Suporta | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta | Não suporta |
Outras funções | Apple iPhone 12 (64GB) | Apple iPhone 11 (64GB) |
Redutor de ruído | Suporta | Suporta |
Vibração | Suporta | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Barômetro Reconhecimento facial (desbloqueio)
| Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Barômetro Reconhecimento facial (desbloqueio)
|
Outras características | - Cores: Preto, Branco, Vermelho, Verde, Azul - Tela com revestimento anti-oleosidade - Face ID - Som Dolby Atmos - Som Dolby Digital Plus - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot | - Cores: Preto, Verde, Amarelo, Roxo, Vermelho, Branco - Tela com revestimento anti-oleosidade - Face ID - Som Dolby Atmos - Som Dolby Digital Plus - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot |
Bateria | Apple iPhone 12 (64GB) | Apple iPhone 11 (64GB) |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 2815 mAh | 3110 mAh |
Carregador, watts | 20W Carga rápida (fast charging) 15W Carregamento sem fio (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 | 18W (9V/2A) Carga rápida (fast charging) Carregamento sem fio (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Taxa radiação | Apple iPhone 12 (64GB) | Apple iPhone 11 (64GB) |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | especificação não cadastrada | 1,09W/kg (cabeça) | 1,18W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | 0,99W/kg (cabeça) | 0,99W/kg (corpo) | 0,95W/kg (cabeça) | 0,99W/kg (corpo) |