Características | Apple iPhone 6S Plus (64GB) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) |
Modelo | iPhone 6S Plus (64GB) | Redmi Note 9 Pro (128GB) |
Outros nomes do modelo | iPhone 6s Plus A1634, iPhone 6s Plus A1687 CDMA, iPhone 6s+ | Xiaomi Note 9 Pro (M2003J6B2G Global version) 6GB RAM |
País ou região onde é vendido |  (Global, Internacional) |  (Global, Internacional) |
Marca | Apple | Xiaomi |
Lançamento | setembro, 2015 | março, 2020 |
Espessura | 7,3 milímetros | 8,8 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 77,9 x 158,2 milímetros | 76,68 x 165,75 milímetros |
Peso | 192 gramas | 209 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de alumínio, tela de vidro | Corpo de plástico, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Não suporta | Não suporta |
Sistema (SO) | Apple iPhone 6S Plus (64GB) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) |
Sistema operacional | iOS 9.0 | Android 10 |
Atualização firmware | iOS 14 | especificação não cadastrada |
Hardware | Apple iPhone 6S Plus (64GB) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) |
Chipset | 64bits - Apple A9 APL0898 | 64bits - Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 (8nm) |
CPU (processador, núcleos) | 1.84Ghz Dual-Core Twister | Octa-Core, 2 processadores: 2.3Ghz Dual-Core Kryo 465 Gold 1.8Ghz Hexa-Core Kryo 465 Silver |
GPU (placa gráfica) | PowerVR GT7600 MP6 | Qualcomm Adreno 618 |
Memória RAM | 2GB LPDDR4 | 6GB LPDDR4X |
Memória interna | 64GB (55GB disponível) NVMe (SSD) | 128GB (106GB disponível) UFS 2.1 |
Armazenamento externo | Não suporta | Até 512GB microSD, microSDXC (espaço dedicado) |
Tela | Apple iPhone 6S Plus (64GB) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) |
Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit | TFT LCD IPS |
Tamanho da tela | 5.5" polegadas | 6.67" polegadas |
Proporção da tela | ~67,7% (screen-to-body ratio) | ~84,5% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1080x1920 pixels (16:9) | 1080x2400 pixels (20:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 401 PPI | 395 PPI |
Cores | 16 milhões | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Sapphire Glass | Gorilla Glass 5 |
Recursos da tela | 60Hz | 60Hz, 450 nits |
Rede de telefonia | Apple iPhone 6S Plus (64GB) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) |
Dual-chip | Não suporta | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) |
Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps | 800/150 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1700/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat6
A1634 model: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41)
A1687 model: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) | LTE Cat15/13 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (Bands 38, 40, 41) VoLTE |
Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | Não suporta | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | Apple iPhone 6S Plus (64GB) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta | Suporta |
Video chamada | Suporta | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | Apple iPhone 6S Plus (64GB) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) |
Câmera traseira (principal) | 12 megapixels | (câmera quádrupla) 64 megapixels 8MP ultrawidef/2.213mm1/4"1.12µm119º 5MP macrof/2.41.12µmAF 2MP depthf/2.4 |
Resolução câmera principal | 4608x2592 pixels | 10120x6328 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Dual-LED | Flash LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) | f/1.9 (aperture) |
Distância focal | 29mm (lente) | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/3" polegadas | 1/1.72" polegadas |
Tamanho pixel | 1.22µm pixel | 0.8µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta | Não suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | Apple iPhone 6S Plus (64GB) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) |
Câmera frontal (secundária) | 5 megapixels | 16 megapixels |
Resolução câmera frontal | 2592x1944 pixels | 4608x3456 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | HD (1280x720) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta | Não suporta |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) | f/2.5 (aperture) |
Distância focal | 31mm (lente) | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | 1/3.06" polegadas |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | 1µm pixel |
Multimídia | Apple iPhone 6S Plus (64GB) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) |
Rádio | Não suporta | FM |
TV | Não suporta | Não suporta |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.264, H.265, MOV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Apple iPhone 6S Plus (64GB) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) |
USB | USB 2.0 cabo proprietário | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Saída de TV proprietária | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 4.2 + A2DP | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Não suporta | Não suporta |
NFC | Suporta | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infravermelho | Não suporta | Suporta |
Outras funções | Apple iPhone 6S Plus (64GB) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) |
Redutor de ruído | Suporta | Suporta |
Vibração | Suporta | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Barômetro Sensor de impressão digital (na frente)
| Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na lateral)
|
Outras características | - Cores: Prata, Dourado, Cinza Space, Rosa dourado - Tela com revestimento anti-oleosidade - Touch ID v2 - Simultânea gravação de vídeo HD e imagem - 3D Touch - FaceTime - Siri Linguagem natural - AirDrop file sharing - iCloud cloud service - NFC somente para Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot | - Cores: Verde tropical, Branco glacier, Cinza interstellar - MIUI 11 - Carregador 33W (celular suporta 30W) - WiFi direct, hotspot |
Bateria | Apple iPhone 6S Plus (64GB) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 2750 mAh | 5020 mAh |
Carregador, watts | Carregamento padrão | 30W Carga rápida (fast charging) |
Autonomia conversação | 1440 minutos | 24 horas | 1 dia | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | 23040 minutos | 384 horas | 16 dias | especificação não cadastrada |
Taxa radiação | Apple iPhone 6S Plus (64GB) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | 1,12W/kg (cabeça) | 1,14W/kg (corpo) | 0,87W/kg (cabeça) | 0,71W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | 0,93W/kg (cabeça) | 0,98W/kg (corpo) | 0,66W/kg (cabeça) | 1,02W/kg (corpo) |