Blu Dash 4.5 (D310 Dual) vs Motorola One Power (XT1942-2)
Comparação lado a lado entre os celulares Blu Dash 4.5 vs Motorola One Power, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
,
4.5"
TFT
TFT
480x854
5
MP
MP
0.3mp
512MB
RAM
RAM
Quad-core
2000
mAh
mAh
(Removível)
vs
6.2"
IPS
IPS
1080x2246
16
MP
MP
12mp
4GB
RAM
RAM
Octa-core
5000
mAh
mAh
(Fixa)
Qual celular é melhor? Motorola One Power (XT1942-2)
A comparação do MaisCelular é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objetivo é lhe ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 19 Pontos em comum entre os aparelhos |
| 16 milhões |
| Apenas zoom digital |
| Foco automático / PDAF: foco automático de detecção de fase |
| Capacitiva |
| Multitouch |
| Acelerômetro |
| Bússola |
| +12 pontos e outros na tabela abaixo |
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| Blu Dash 4.5 (D310 Dual) | Motorola One Power (XT1942-2) | |
| Modelo | Dash 4.5 (D310 Dual) | One Power (XT1942-2) |
| Outros nomes do modelo | Blu Dash 4.5 Dual Sim D310a, Blu Dash 4.5 Dual Chip D310i | Lenovo Moto One Power (Android One), Motorola P30 Note |
| País ou região onde é vendido | especificação não cadastrada | ![]() Índia |
| Marca | Blu | Motorola |
| Data lançamento | 01/07/2013 | 24/09/2018 |
| Espessura | 12 milímetros | 8,98 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 65 x 133 milímetros | 76 x 156 milímetros |
| Peso | 144 gramas | 205 gramas |
| Construção, materiais | especificação não cadastrada | Corpo de plástico, tela de vidro, traseira de alumínio |
| Resistência à água e outros | Não suporta | Nano-revestimento repelente à água (não mergulhar) |
📲 Tela | ||
| Blu Dash 4.5 (D310 Dual) | Motorola One Power (XT1942-2) | |
| Tipo da tela | TFT LCD | LTPS IPS LCD |
| Tamanho | 4.5" polegadas | 6.2" polegadas |
| Proporção | ~64,5% (screen-to-body ratio) | ~81,7% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 480x854 pixels | 1080x2246 pixels |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 218 PPI | 402 PPI |
| Cores | 16 milhões | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Não suporta | Gorilla Glass 3 |
| Taxa atualização (Hertz) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Recursos da tela | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
🤖 Sistema operacional | ||
| Blu Dash 4.5 (D310 Dual) | Motorola One Power (XT1942-2) | |
| Versão do sistema | Android 4.2.1 Jelly Bean | Android 8.1 Oreo |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada | Android 9.0 Pie |
| Interface do usuário | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | ||
| Blu Dash 4.5 (D310 Dual) | Motorola One Power (XT1942-2) | |
| Chipset | 32bits: MediaTek MT6589M | 64bits: Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 (14nm) |
| CPU | Quad-core, 1 processador: 4x 1.2GHz ARM Cortex-A7 (Quad-core) | Octa-core, 2 processadores: 4x 1.8GHz Kryo 260 Gold (Quad-core) 4x 1.6GHz Kryo 260 Silver (Quad-core) |
| GPU (placa gráfica) | PowerVR SGX544 | Qualcomm Adreno 509 |
| Desempenho (benchmark) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
💽 Memória | ||
| Blu Dash 4.5 (D310 Dual) | Motorola One Power (XT1942-2) | |
| Memória RAM | 512MB | 4GB LPDDR4 |
| Memória interna | 4GB (1,49GB disponível) | 64GB (52GB disponível) |
| Armazenamento externo | Até 64GB microSD, microSDHC (espaço dedicado) | Até 256GB microSD, microSDXC (espaço dedicado) |
📶 Rede de telefonia | ||
| Blu Dash 4.5 (D310 Dual) | Motorola One Power (XT1942-2) | |
| Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) |
| Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) mini-SIM padrão (2FF) | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload máximo | 21/11 Mbps | 300/50 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS D310a: 850/1900 - D310i: 850/2100 | UMTS 850/900/2100 |
| Rede 4G primária | Não suporta | LTE Cat6 (Bands 1,3,5,8) TD-LTE (Bands 38,40,41) |
| Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
| Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
📷 Câmera | ||
| Blu Dash 4.5 (D310 Dual) | Motorola One Power (XT1942-2) | |
| Câmera traseira (principal) | 5 megapixels | (câmera dupla) 16 megapixels 5MP profundidade f/2.21.0um |
| Resolução câmera principal | 2581x1936 pixels | 4608x3456 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | HD (1280x720) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Dual-LED na traseira e LED na frontal |
| Abertura focal | especificação não cadastrada | f/1.8 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada | 1.12µm pixel |
| Autofocus | Foco automático | PDAF: foco automático de detecção de fase |
| Touch focus | Suporta | Suporta |
| Estabilização de imagem | especificação não cadastrada | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não suporta | Não suporta |
| HDR | Não suporta | HDR foto em ambas as câmeras |
| Extras da câmera | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
📸 Câmera frontal | ||
| Blu Dash 4.5 (D310 Dual) | Motorola One Power (XT1942-2) | |
| Câmera frontal (secundária) | 0.3 megapixels | 12 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 640x480 pixels | 4000x3000 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | Não suporta | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | Não suporta | LED |
| Abertura focal | especificação não cadastrada | f/2.0 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada | 1.25µm pixel |
🔉 Som e multimídia | ||
| Blu Dash 4.5 (D310 Dual) | Motorola One Power (XT1942-2) | |
| Alto-falante | Suporta | Suporta |
| Redutor de ruído | Não suporta | 2 microfones ou mais |
| Rádio | FM | FM |
| TV | Não suporta | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, AAC, FLAC | MP3, OGG, eAAC+, FLAC |
🔌 Conexões | ||
| Blu Dash 4.5 (D310 Dual) | Motorola One Power (XT1942-2) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Conexão de áudio | Plug 3.5mm P2 | Plug 3.5mm P2 |
| Conexão para TV | Não suporta | Não suporta |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Não suporta | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| NFC | Não suporta | Suporta |
| IrDA infravermelho | especificação não cadastrada | Não suporta |
🧭 Sensores | ||
| Blu Dash 4.5 (D310 Dual) | Motorola One Power (XT1942-2) | |
| Sensores | Acelerômetro Bússola Giroscópio Sensor de luminosidade Sensor de proximidade | Acelerômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial 2D (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na traseira) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade |
| Vibração | Suporta | Suporta |
🔋 Bateria | ||
| Blu Dash 4.5 (D310 Dual) | Motorola One Power (XT1942-2) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Removível) | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 2000 mAh | 5000 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo | 15W Carga rápida por cabo |
| Carga sem fio / indução | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Autonomia conversação | 5 horas | 62 horas (2,6 dias) |
| Autonomia standby | 250 horas (10,4 dias) | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | ||
| Blu Dash 4.5 (D310 Dual) | Motorola One Power (XT1942-2) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz |
| Mensagens | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta | Suporta |
| Video chamada | Suporta | Suporta |
| Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
| Outras informações | • Cores: Preto • Java framework | • Cores: Preto • Android One • Tela 2.5D • Max Vision HD+ 19:9 • Moto Actions, Moto Display • Dolby audio • TurboPower: 6h em 15min |
☢️ Taxa de radiação | ||
| Blu Dash 4.5 (D310 Dual) | Motorola One Power (XT1942-2) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
2 Vantagens
27 Vantagens 