Características | Blu Vivo X5 | Realme X2 Pro (256GB) |
Modelo | Vivo X5 | X2 Pro (256GB) |
Outros nomes do modelo | BLU Vivo X5 V0490UU | Oppo Realme X2 Pro RMX1931 (12GB RAM + 256GB) |
País ou região onde é vendido |    (Global, Internacional), Canadá, Estados Unidos |    (Europa), (Global, Internacional), China |
Marca | Blu | Realme |
Lançamento | setembro, 2019 | outubro, 2019 |
Espessura | 9,1 milímetros | 8,7 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 73,4 x 153 milímetros | 75,7 x 161 milímetros |
Peso | 160 gramas | 199 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de plástico, tela de vidro | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Não suporta | Não suporta |
Sistema (SO) | Blu Vivo X5 | Realme X2 Pro (256GB) |
Sistema operacional | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Atualização firmware | especificação não cadastrada | Android 10 |
Hardware | Blu Vivo X5 | Realme X2 Pro (256GB) |
Chipset | 64bits - Unisoc SC9863A (28nm) | 64bits - Qualcomm Snapdragon 855 Plus SDM855 (7nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores: 1.6Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 1.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 | Octa-Core, 3 processadores: 2.96Ghz Single-Core Kryo 485 2.42Ghz 3-Cores Kryo 485 1.8Ghz Quad-Core Kryo 485 |
GPU (placa gráfica) | IMG8322 | Qualcomm Adreno 640 672Mhz |
Memória RAM | 3GB LPDDR3 | 12GB LPDDR4X |
Memória interna | 64GB (52GB disponível) eMMC 5.1 | 256GB (240GB disponível) UFS 3.0 |
Armazenamento externo | Até 64GB microSD, microSDXC (espaço dedicado) | Não suporta |
Tela | Blu Vivo X5 | Realme X2 Pro (256GB) |
Tipo da tela | TFT LCD IPS | Super AMOLED |
Tamanho da tela | 5.7" polegadas | 6.5" polegadas |
Proporção da tela | ~74,7% (screen-to-body ratio) | ~83,7% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 720x1440 pixels | 1080x2400 pixels (20:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 282 PPI | 405 PPI |
Cores | 16 milhões | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta | Gorilla Glass 5 |
Recursos da tela | especificação não cadastrada | 90Hz, 1000 nits, HDR10+ |
Rede de telefonia | Blu Vivo X5 | Realme X2 Pro (256GB) |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 150/50 Mbps | 150/50 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/1700/1900 | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat4 (Bands 2, 4, 5, 12, 17) | LTE Cat4 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | Blu Vivo X5 | Realme X2 Pro (256GB) |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta | Suporta |
Video chamada | Suporta | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | Blu Vivo X5 | Realme X2 Pro (256GB) |
Câmera traseira (principal) | 13 megapixels | (câmera quádrupla) 64.1 megapixels 13MP telephotof/2.552mm1/3.4"1.0µmPDAF2x-optical-zoom 8MP ultrawidef/2.216mm1/3.2"1.4µmPDAF 2MP depthf/2.41/5"1.75µm |
Resolução câmera principal | 4128x3096 pixels | 9248x6936 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash LED nas duas câmeras | Flash Dual-LED |
Abertura focal | especificação não cadastrada | f/1.8 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | 1/1.7" polegadas |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | 0.8µm pixel |
Autofocus | Foco automático | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta | Não suporta |
HDR | HDR foto na câm. principal | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | Blu Vivo X5 | Realme X2 Pro (256GB) |
Câmera frontal (secundária) | 8 megapixels | 16 megapixels |
Resolução câmera frontal | 3264x2448 pixels | 4608x3456 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | LED | Não suporta |
Abertura focal | especificação não cadastrada | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | 1µm pixel |
Multimídia | Blu Vivo X5 | Realme X2 Pro (256GB) |
Rádio | FM | FM |
TV | Não suporta | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Blu Vivo X5 | Realme X2 Pro (256GB) |
USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 4.1 + A2DP | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Não suporta | Não suporta |
NFC | Não suporta | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infravermelho | Não suporta | Não suporta |
Outras funções | Blu Vivo X5 | Realme X2 Pro (256GB) |
Redutor de ruído | Não suporta | Suporta |
Vibração | Suporta | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na traseira)
| Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na tela)
|
Outras características | - Cores: Preto - Tela 18:9 - Película para tela inclusa - Capinha de silicone inclusa - WiFi direct, hotspot | - Cores: Branco, Azul, Vermelho Master Edition, Cinza Master Edition - ColorOS 6.1 - Tela DCI-P3 100% - Som Dolby Atmos (24-bit/192kHz) - SuperVOOC Flash Charge: 100% em 35min - WiFi direct, hotspot |
Bateria | Blu Vivo X5 | Realme X2 Pro (256GB) |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 2800 mAh | 4000 mAh |
Carregador, watts | Carregamento padrão | 50W Carga rápida (fast charging) |
Autonomia conversação | 900 minutos | 15 horas | 0,6 dia | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | 30000 minutos | 500 horas | 20,8 dias | especificação não cadastrada |
Taxa radiação | Blu Vivo X5 | Realme X2 Pro (256GB) |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |