Características | Blu Vivo XI+ Plus (128GB) | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Modelo | Vivo XI+ Plus (128GB) | P40 Pro (AN00 512GB) |
Outros nomes do modelo | Blu Vivo XI Plus V0311WW, Blu Vivo 11 Plus V0311WW | Huawei P40 Pro 5G ELS-AN00 |
País ou região onde é vendido |    Espanha, Estados Unidos, (Global, Internacional) |  China |
Marca | Blu | Huawei |
Lançamento | agosto, 2018 | abril, 2020 |
Espessura | 7,8 milímetros | 9 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 75,5 x 155 milímetros | 72,6 x 158,2 milímetros |
Peso | 199 gramas | 209 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Não suporta | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
Sistema (SO) | Blu Vivo XI+ Plus (128GB) | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Sistema operacional | Android 8.1 Oreo | Android 10 |
Atualização firmware | Android 9.0 Pie | especificação não cadastrada |
Hardware | Blu Vivo XI+ Plus (128GB) | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Chipset | 64bits - MediaTek MT6771 Helio P60 (12nm) | 64bits - HiSilicon Kirin 990 5G (7nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores: 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A73 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 | Octa-Core, 3 processadores: 2.86Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 2.36Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 1.95Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-G72 MP3 800Mhz | ARM Mali-G76 MP16 |
Memória RAM | 6GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (114GB disponível) | 512GB (478GB disponível) UFS 3.0 |
Armazenamento externo | Até 512GB microSD, microSDXC (espaço dedicado) | Até 256GB nano-Memory (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão SIM-2) |
Tela | Blu Vivo XI+ Plus (128GB) | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Tipo da tela | TFT LCD IPS | OLED |
Tamanho da tela | 6.2" polegadas | 6.58" polegadas |
Proporção da tela | ~82,8% (screen-to-body ratio) | ~91,6% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1080x2246 pixels | 1200x2640 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 402 PPI | 441 PPI |
Cores | 16 milhões | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 | Não suporta |
Recursos da tela | especificação não cadastrada | 90Hz, HDR10 |
Rede de telefonia | Blu Vivo XI+ Plus (128GB) | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão nano-Memory) |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) micro-SIM (3FF) e nano-SIM (4FF) | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps | 2000/150 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat6 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,28,66) | LTE Cat21 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Rede 5G primária | Não suporta | SA/NSA (1, 3, 7, 28, 38, 41, 77, 78, 79) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | Blu Vivo XI+ Plus (128GB) | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta | Suporta |
Video chamada | Suporta | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | Blu Vivo XI+ Plus (128GB) | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Câmera traseira (principal) | (câmera dupla) 16 megapixels 5MP depth1/5"1.12µm | (câmera quádrupla) 50.5 megapixels 12MP periscope telephotof/3.4125mmPDAFOIS5x-optical-zoom 40MP ultrawidef/1.818mm1/1.54"PDAF 0.3MP TOF 3D depth |
Resolução câmera principal | 4608x3456 pixels | 8700x5800 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash LED nas duas câmeras | Flash LED |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) | f/1.9 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/3" polegadas | 1/1.28" polegadas |
Tamanho pixel | 1.1µm pixel | 2.44µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Apenas zoom digital | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta | Suporta |
HDR | HDR foto na câm. principal | HDR foto/video em ambas as câmeras |
2ª câmera | Blu Vivo XI+ Plus (128GB) | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Câmera frontal (secundária) | 16 megapixels | (câmera frontal dupla) 32 megapixels 0.3MP TOF 3D depth |
Resolução câmera frontal | 4608x3456 pixels | 6528x4896 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | HD (1280x720) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | LED | Não suporta |
Abertura focal | especificação não cadastrada | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/3" polegadas | 1/2.8" polegadas |
Tamanho pixel | 1.1µm pixel | 0.8µm pixel |
Multimídia | Blu Vivo XI+ Plus (128GB) | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Rádio | FM | Não suporta |
TV | Não suporta | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Blu Vivo XI+ Plus (128GB) | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
USB | USB 2.0 Type-C conector reversível | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta | Não suporta |
Saída para áudio | Conexão Type-C com adaptador 3.5mm P2 | Type-C conector reversível |
Bluetooth | 4.1 + A2DP | 5.1 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO |
DLNA | Não suporta | Não suporta |
NFC | Não suporta | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta | Suporta |
Outras funções | Blu Vivo XI+ Plus (128GB) | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Redutor de ruído | Suporta | Suporta |
Vibração | Suporta | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Leitor de íris Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na traseira)
| Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Gesto Efeito Hall Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na tela)
|
Outras características | - Cores: Preto, Prata - Tela curva 2.5D - Tela 19:9 / 520nits - 2 capinhas de silicone inclusas - Película de vidro temperado inclusa - DTS sound - Quick Charger: 100% em 2,5 horas - WiFi direct, hotspot | - Cores: Preto, Prata, Dourado, Azul, Ice White - EMUI 10.1 - Tela 90Hz e HDR10 - Câmera traseira com lentes Leica - 32-bit/384kHz audio - Carga rápida wireless 27W - WiFi direct, hotspot |
Bateria | Blu Vivo XI+ Plus (128GB) | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3050 mAh | 4200 mAh |
Carregador, watts | 10W (5V/2A) Carregamento padrão Carregamento sem fio (Qi Wireless) | 40W (10V/4A) Carga rápida (fast charging) 27W Carregamento sem fio (Qi Wireless) 27W Carregamento reverso sem fio entre aparelhos |
Autonomia conversação | 1260 minutos | 21 horas | 0,9 dia | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | 37500 minutos | 625 horas | 26 dias | especificação não cadastrada |
Taxa radiação | Blu Vivo XI+ Plus (128GB) | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |