Características | Huawei P40 Pro (TN00 256GB) | Asus Zenfone 5Q |
Modelo | P40 Pro (TN00 256GB) | Zenfone 5Q |
Outros nomes do modelo | Huawei P40 Pro 5G ELS-TN00 | Asus Zenfone 5Q ZC600KL, X017DA, X017D |
País ou região onde é vendido |  China |  Estados Unidos |
Marca | Huawei | Asus |
Lançamento | abril, 2020 | julho, 2018 |
Espessura | 9 milímetros | 7,8 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 72,6 x 158,2 milímetros | 76,2 x 160,6 milímetros |
Peso | 209 gramas | 168 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira | Não suporta |
Sistema (SO) | Huawei P40 Pro (TN00 256GB) | Asus Zenfone 5Q |
Sistema operacional | Android 10 | Android 7.1.1 Nougat |
Atualização firmware | especificação não cadastrada | Android 9.0 Pie |
Hardware | Huawei P40 Pro (TN00 256GB) | Asus Zenfone 5Q |
Chipset | 64bits - HiSilicon Kirin 990 5G (7nm) | 64bits - Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 (14nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 3 processadores: 2.86Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 2.36Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 1.95Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 | Octa-Core, 2 processadores: 2.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.8Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-G76 MP16 | Qualcomm Adreno 508 650Mhz |
Memória RAM | 8GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
Memória interna | 256GB (230GB disponível) UFS 3.0 | 64GB (51GB disponível) eMCP |
Armazenamento externo | Até 256GB nano-Memory (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão SIM-2) | Até 1TB microSD, microSDXC (espaço dedicado) |
Tela | Huawei P40 Pro (TN00 256GB) | Asus Zenfone 5Q |
Tipo da tela | OLED | TFT LCD IPS |
Tamanho da tela | 6.58" polegadas | 6" polegadas |
Proporção da tela | ~91,6% (screen-to-body ratio) | ~75,9% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1200x2640 pixels | 1080x2160 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 441 PPI | 402 PPI |
Cores | 16 milhões | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta | Não suporta |
Recursos da tela | 90Hz, HDR10 | especificação não cadastrada |
Rede de telefonia | Huawei P40 Pro (TN00 256GB) | Asus Zenfone 5Q |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão nano-Memory) | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) + e-SIM | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 2000/150 Mbps | 400/75 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat21 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) VoLTE | LTE Cat13/5 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28) VoLTE |
Rede 5G primária | SA/NSA (1, 3, 7, 28, 38, 41, 77, 78, 79) | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | Huawei P40 Pro (TN00 256GB) | Asus Zenfone 5Q |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta | Suporta |
Video chamada | Suporta | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera | Huawei P40 Pro (TN00 256GB) | Asus Zenfone 5Q |
Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla) 50.5 megapixels 12MP periscope telephotof/3.4125mmPDAFOIS5x-optical-zoom 40MP ultrawidef/1.818mm1/1.54"PDAF 0.3MP TOF 3D depth | (câmera dupla) 16 megapixels 8MP ultrawide13mm |
Resolução câmera principal | 8700x5800 pixels | 4608x3456 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED nas duas câmeras |
Abertura focal | f/1.9 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/1.28" polegadas | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | 2.44µm pixel | especificação não cadastrada |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Zoom digital e ótico | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta | Não suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | Huawei P40 Pro (TN00 256GB) | Asus Zenfone 5Q |
Câmera frontal (secundária) | (câmera frontal dupla) 32 megapixels 0.3MP TOF 3D depth | (câmera frontal dupla) 20 megapixels 8MP ultrawide13mm |
Resolução câmera frontal | 6528x4896 pixels | 5184x3840 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta | LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/2.8" polegadas | 1/2.8" polegadas |
Tamanho pixel | 0.8µm pixel | 1µm pixel |
Multimídia | Huawei P40 Pro (TN00 256GB) | Asus Zenfone 5Q |
Rádio | Não suporta | FM |
TV | Não suporta | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Huawei P40 Pro (TN00 256GB) | Asus Zenfone 5Q |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta | Não suporta |
Saída para áudio | Type-C conector reversível | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 5.1 + A2DP/LE | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Não suporta | Não suporta |
NFC | Suporta | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
IrDA infravermelho | Suporta | Não suporta |
Outras funções | Huawei P40 Pro (TN00 256GB) | Asus Zenfone 5Q |
Redutor de ruído | Suporta | Suporta |
Vibração | Suporta | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Gesto Efeito Hall Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na tela)
| Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Sensor de impressão digital (na traseira)
|
Outras características | - Cores: Preto, Prata, Dourado, Azul, Ice White - EMUI 10.1 - Tela 90Hz e HDR10 - Câmera traseira com lentes Leica - 32-bit/384kHz audio - Carga rápida wireless 27W - WiFi direct, hotspot | - Cores: Preto, Branco, Vermelho - Tela 18:9 - Tela 2.5D (frente e traseira) - WiFi direct, hotspot |
Bateria | Huawei P40 Pro (TN00 256GB) | Asus Zenfone 5Q |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 4200 mAh | 3300 mAh |
Carregador, watts | 40W (10V/4A) Carga rápida (fast charging) 27W Carregamento sem fio (Qi Wireless) 27W Carregamento reverso sem fio entre aparelhos | 10W (5V/2A) Carregamento padrão |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada | 1800 minutos | 30 horas | 1,3 dias |
Autonomia standby | especificação não cadastrada | 34560 minutos | 576 horas | 24 dias |
Taxa radiação | Huawei P40 Pro (TN00 256GB) | Asus Zenfone 5Q |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |