Características | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Modelo | LePhone S2 (16GB) | A700 |
Outros nomes do modelo | Lenovo S2 16GB, Lenovo LePhone S2 | Lava Xolo A700 Dual SIM, Xolo A700 DualSIM |
País ou região onde é vendido | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Marca | Lenovo | Xolo |
Lançamento | março, 2012 | dezembro, 2012 |
Espessura | 10,9 milímetros | 9,1 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 60 x 122 milímetros | 68,5 x 136 milímetros |
Peso | 125 gramas | 115 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construção, materiais | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Resistência à água e outros | Não suporta | Não suporta |
Sistema (SO) | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Sistema operacional | Android 2.3.4 Gingerbread | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
Atualização firmware | especificação não cadastrada | Android 4.1.1 Jelly Bean |
Hardware | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Chipset | 32bits - Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255 | 32bits - MediaTek MT6577 |
CPU (processador, núcleos) | 1.4Ghz Single-Core ARM Cortex-A9 | 1Ghz Dual-Core ARM Cortex-A9 |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 220 | PowerVR SGX531 |
Memória RAM | 1GB LPDDR2 | 512MB |
Memória interna | 16GB | 4GB (2GB disponível) |
Armazenamento externo | Não suporta | Até 32GB microSD, microSDHC (espaço dedicado) |
Tela | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Tipo da tela | TFT LCD | TFT LCD IPS |
Tamanho da tela | 3.8" polegadas | 4.5" polegadas |
Proporção da tela | ~56,1% (screen-to-body ratio) | ~59,9% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 480x800 pixels | 540x960 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 246 PPI | 245 PPI |
Cores | 16 milhões | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta | Não suporta |
Recursos da tela | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Rede de telefonia | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Dual-chip | Não suporta | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) |
Cartão SIM | 1 chip (Único) mini-SIM padrão (2FF) | 2 chips (Dual-Chip) mini-SIM padrão (2FF) |
Download/upload máximo | 7,2 Mbps | 7,2/5,76 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G | 2G, 3G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Dual-Band 900/1800 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 900/1800 |
Rede 3G primária | UMTS 850/1900/2100 | UMTS 2100 |
Rede 4G primária | Não suporta | Não suporta |
Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Rede 2G secundária | Não suporta | GSM 900/1800 |
Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta | Suporta |
Video chamada | Suporta | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz | Gravador de voz |
Câmera | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Câmera traseira (principal) | 8 megapixels | 5 megapixels |
Resolução câmera principal | 3264x2448 pixels | 2592x1944 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | HD (1280x720) 30 fps | HD (1280x720) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Abertura focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Autofocus | Foco automático | Foco automático |
Touch focus | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Estabilização de imagem | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | especificação não cadastrada | Detecção facial |
Sensor BSI | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
HDR | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
2ª câmera | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Câmera frontal (secundária) | 0.3 megapixels | 0.3 megapixels |
Resolução câmera frontal | 640x480 pixels | 640x480 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Não suporta | VGA (640x480) |
Flash frontal | Não suporta | Não suporta |
Abertura focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Multimídia | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Rádio | Não suporta | Não suporta |
TV | Não suporta | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263, WMV | MP4, H.264, H.263 |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, AAC+ |
Conectividade | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
Saída para TV | Micro-B USB MHL | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 2.1 + A2DP | 2.1 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
NFC | Não suporta | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
IrDA infravermelho | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Outras funções | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Redutor de ruído | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Vibração | Suporta | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, Flash player | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade
| Acelerômetro Sensor de proximidade Sensor de luminosidade
|
Outras características | - Cores: Preto - Lenovo Magic UI v3.0 - Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado - WiFi hotspot - Java framework | - Cores: Preto - HDR foto - Touch focus - WiFi hotspot - Java framework |
Bateria | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Removível) | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 1500 mAh | 1700 mAh |
Carregador, watts | Carregamento padrão | Carregamento padrão |
Autonomia conversação | 300 minutos | 5 horas | 0,2 dia | 234 minutos | 3,9 horas | 0,2 dia |
Autonomia standby | 24000 minutos | 400 horas | 16,7 dias | 24000 minutos | 400 horas | 16,7 dias |
Taxa radiação | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |