Características | LG K51S (K510HM) | Apple iPhone 11 Pro (64GB) |
Modelo | K51S (K510HM) | iPhone 11 Pro (64GB) |
Outros nomes do modelo | LG K51s LM-K510HM, LMK510HM (Single-Sim) | iPhone 11 Pro A2215, A2217, A2160 |
País ou região onde é vendido |  (América Latina) |  (Global, Internacional) |
Marca | LG | Apple |
Lançamento | abril, 2020 | setembro, 2019 |
Espessura | 8,26 milímetros | 8,1 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 76,7 x 165,2 milímetros | 71,4 x 144 milímetros |
Peso | 194 gramas | 188 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de plástico, tela de vidro | Estrutura de cerâmica, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado militar MIL-STD-810G: resistente ao sal, areia, umidade, chuva, vibração, radiação solar, queda e choque térmico. | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
Sistema (SO) | LG K51S (K510HM) | Apple iPhone 11 Pro (64GB) |
Sistema operacional | Android 9.0 Pie | iOS 13 |
Atualização firmware | especificação não cadastrada | iOS 14 |
Hardware | LG K51S (K510HM) | Apple iPhone 11 Pro (64GB) |
Chipset | 64bits - MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) | 64bits - Apple A13 Bionic (7nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores: 2.3Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.8Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 | Hexa-Core, 2 processadores: 2.65Ghz Dual-Core Lightning 1.8Ghz Quad-Core Thunder |
GPU (placa gráfica) | PowerVR GE8320 680Mhz | Apple GPU MP4 |
Memória RAM | 3GB LPDDR3 | 4GB LPDDR4X |
Memória interna | 64GB (47GB disponível) eMMC 5.1 | 64GB (50GB disponível) NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Até 1TB microSD, microSDXC (espaço dedicado) | Não suporta |
Tela | LG K51S (K510HM) | Apple iPhone 11 Pro (64GB) |
Tipo da tela | TFT LCD IPS | Super AMOLED |
Tamanho da tela | 6.55" polegadas | 5.8" polegadas |
Proporção da tela | ~81,7% (screen-to-body ratio) | ~80,3% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 720x1600 pixels (20:9) | 1125x2436 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 268 PPI | 463 PPI |
Cores | 16 milhões | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta | Resistente a riscos |
Recursos da tela | 60Hz, 400 nits | 60Hz, 800 nits, Dolby Vision/HDR10 |
Rede de telefonia | LG K51S (K510HM) | Apple iPhone 11 Pro (64GB) |
Dual-chip | Não suporta | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps | 1024/150 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat6 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 66) TD-LTE (38) | LTE Cat16
A2215 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
A2217, A2160 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta | Não suporta |
Mensagem e voz | LG K51S (K510HM) | Apple iPhone 11 Pro (64GB) |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta | Suporta |
Video chamada | Suporta | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | LG K51S (K510HM) | Apple iPhone 11 Pro (64GB) |
Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla) 32 megapixels 5MP ultrawidef/2.216mm1.12μm115º 2MP macrof/2.422mm1.75μm88.6º 2MP depthf/2.41.75μm | (câmera tripla) 12 megapixels 12MP ultrawidef/2.413mm 12MP telephotof/2.052mm1/3.4"1.0µmPDAFOIS2x-optical-zoom |
Resolução câmera principal | 6528x4896 pixels | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash Quad-LED |
Abertura focal | f/1.8 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
Distância focal | 24mm (lente) | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | 1/2.55" polegadas |
Tamanho pixel | 0.8µm pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Apenas zoom digital | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta | Suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras | HDR foto/video em ambas as câmeras |
2ª câmera | LG K51S (K510HM) | Apple iPhone 11 Pro (64GB) |
Câmera frontal (secundária) | 13 megapixels | (câmera frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D |
Resolução câmera frontal | 4128x3096 pixels | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | Não suporta | Não suporta |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Multimídia | LG K51S (K510HM) | Apple iPhone 11 Pro (64GB) |
Rádio | FM | Não suporta |
TV | Não suporta | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividade | LG K51S (K510HM) | Apple iPhone 11 Pro (64GB) |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 cabo proprietário |
Saída para TV | Não suporta | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 | Saída proprietária |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO |
DLNA | Não suporta | Não suporta |
NFC | Não suporta | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta | Não suporta |
Outras funções | LG K51S (K510HM) | Apple iPhone 11 Pro (64GB) |
Redutor de ruído | Suporta | Suporta |
Vibração | Suporta | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Sensor de impressão digital (na traseira)
| Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Barômetro Reconhecimento facial (desbloqueio)
|
Outras características | - Cores: Titanium, Azul, Rosa/Vermelho - Capinha de silicone inclusa - Google Assistente (botão lateral dedicado) - Som DTS:X 3D - WiFi direct, hotspot | - Cores: Preto, Verde, Amarelo, Roxo, Vermelho, Branco - Tela com revestimento anti-oleosidade - Face ID - Som Dolby Atmos - Som Dolby Digital Plus - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot |
Bateria | LG K51S (K510HM) | Apple iPhone 11 Pro (64GB) |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 4000 mAh | 3046 mAh |
Carregador, watts | 10W (5V/2A) Carregamento padrão | 18W (9V/2A) Carga rápida (fast charging) Carregamento sem fio (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Autonomia conversação | 630 minutos | 10,5 horas | 0,4 dia | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | 22200 minutos | 370 horas | 15,4 dias | especificação não cadastrada |
Taxa radiação | LG K51S (K510HM) | Apple iPhone 11 Pro (64GB) |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | especificação não cadastrada | 1,18W/kg (cabeça) | 1,16W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | especificação não cadastrada | 0,99W/kg (cabeça) | 0,99W/kg (corpo) |