Características | Motorola Moto E4 Plus (XT1774) | Motorola Moto E4 Plus (XT1772) |
Modelo | Moto E4 Plus (XT1774) | Moto E4 Plus (XT1772) |
Outros nomes do modelo | Verizon Moto E4 Plus (Prepaid) VZW-MOTXT1774PP, MOTXT1774WMP | Lenovo Moto E4 Plus (Single-sim), Moto E Plus 4th generation |
País ou região onde é vendido |  Estados Unidos |  (Europa) |
Marca | Motorola | Motorola |
Lançamento | junho, 2017 | junho, 2017 |
Espessura | 9,55 milímetros | 9,55 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 77,5 x 155 milímetros | 77,5 x 155 milímetros |
Peso | 181 gramas | 198 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de alumínio, tela de vidro | Corpo de alumínio, tela de vidro |
Resistência à água e outros | Nano-revestimento repelente à água (não mergulhar) | Nano-revestimento repelente à água (não mergulhar) |
Sistema (SO) | Motorola Moto E4 Plus (XT1774) | Motorola Moto E4 Plus (XT1772) |
Sistema operacional | Android 7.1.1 Nougat | Android 7.1.1 Nougat |
Atualização firmware | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Hardware | Motorola Moto E4 Plus (XT1774) | Motorola Moto E4 Plus (XT1772) |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 427 MSM8920 (28nm) | 64bits - MediaTek MT6737 (28nm) |
CPU (processador, núcleos) | 1.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 | 1.3Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 308 600Mhz | ARM Mali-T720 MP1 650Mhz |
Memória RAM | 2GB LPDDR3 | 3GB LPDDR3 |
Memória interna | 16GB (10GB disponível) eMMC 5.1 | 16GB (10GB disponível) eMMC 5.0 |
Armazenamento externo | Até 256GB microSD, microSDXC (espaço dedicado) | Até 256GB microSD, microSDXC (espaço dedicado) |
Tela | Motorola Moto E4 Plus (XT1774) | Motorola Moto E4 Plus (XT1772) |
Tipo da tela | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
Tamanho da tela | 5.5" polegadas | 5.5" polegadas |
Proporção da tela | ~69,4% (screen-to-body ratio) | ~69,4% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 720x1280 pixels | 720x1280 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 267 PPI | 267 PPI |
Cores | 16 milhões | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta | Gorilla Glass 3 |
Recursos da tela | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Rede de telefonia | Motorola Moto E4 Plus (XT1774) | Motorola Moto E4 Plus (XT1772) |
Dual-chip | Não suporta | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 150/50 Mbps | 150/50 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat4 (Bands 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 66) TD-LTE (Bands 38, 41) | LTE Cat4 (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20) TD-LTE (Bands 38, 40) |
Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
Rede 2G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta | Não suporta |
Mensagem e voz | Motorola Moto E4 Plus (XT1774) | Motorola Moto E4 Plus (XT1772) |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta | Suporta |
Video chamada | Suporta | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera | Motorola Moto E4 Plus (XT1774) | Motorola Moto E4 Plus (XT1772) |
Câmera traseira (principal) | 13 megapixels | 13 megapixels |
Resolução câmera principal | 4128x3096 pixels | 4128x3096 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED nas duas câmeras | Flash LED nas duas câmeras |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | 1/3.1" polegadas | 1/3.1" polegadas |
Tamanho pixel | 1.12µm pixel | 1.12µm pixel |
Autofocus | Foco automático | Foco automático |
Touch focus | Suporta | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | Motorola Moto E4 Plus (XT1774) | Motorola Moto E4 Plus (XT1772) |
Câmera frontal (secundária) | 5 megapixels | 5 megapixels |
Resolução câmera frontal | 2560x1920 pixels | 2560x1920 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | HD (1280x720) | HD (1280x720) |
Flash frontal | LED | LED |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | 1/4" polegadas | 1/4" polegadas |
Tamanho pixel | 1.4µm pixel | 1.4µm pixel |
Multimídia | Motorola Moto E4 Plus (XT1774) | Motorola Moto E4 Plus (XT1772) |
Rádio | FM | FM |
TV | Não suporta | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Motorola Moto E4 Plus (XT1774) | Motorola Moto E4 Plus (XT1772) |
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 4.1 + A2DP | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | Não suporta | Não suporta |
NFC | Não suporta | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
IrDA infravermelho | Não suporta | Não suporta |
Outras funções | Motorola Moto E4 Plus (XT1774) | Motorola Moto E4 Plus (XT1772) |
Redutor de ruído | Suporta | Suporta |
Vibração | Suporta | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Sensor de impressão digital (na frente)
| Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Sensor de impressão digital (na frente)
|
Outras características | - Cores: Cinza titanium - Tela 16:9 - Tela 2.5D (borda curva) - WiFi hotspot | - Cores: Cinza titanium, Dourado, Azul - Tela 16:9 - Tela 2.5D (borda curva) - WiFi hotspot |
Bateria | Motorola Moto E4 Plus (XT1774) | Motorola Moto E4 Plus (XT1772) |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 5000 mAh | 5000 mAh |
Carregador, watts | 10W Carregamento padrão | 10W Carregamento padrão |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Taxa radiação | Motorola Moto E4 Plus (XT1774) | Motorola Moto E4 Plus (XT1772) |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |