Características | Motorola Moto G5S Plus (XT1805) | Apple iPhone 12 (64GB) |
Modelo | Moto G5S Plus (XT1805) | iPhone 12 (64GB) |
Outros nomes do modelo | Lenovo Moto G5S Plus XT1805 (32GB + 3GB RAM) Dual-Sim | iPhone 12 A2172, A2402, A2403, A2404 |
País ou região onde é vendido |  (Europa) |  (Global, Internacional) |
Marca | Motorola | Apple |
Lançamento | agosto, 2017 | outubro, 2020 |
Espessura | 8 milímetros | 7,4 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 76,2 x 153,5 milímetros | 71,5 x 146,7 milímetros |
Peso | 168 gramas | 164 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de alumínio, tela de vidro | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Nano-revestimento repelente à água (não mergulhar) | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
Sistema (SO) | Motorola Moto G5S Plus (XT1805) | Apple iPhone 12 (64GB) |
Sistema operacional | Android 7.1 Nougat | iOS 14 |
Atualização firmware | Android 8.1 Oreo | especificação não cadastrada |
Hardware | Motorola Moto G5S Plus (XT1805) | Apple iPhone 12 (64GB) |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (14nm) | 64bits - Apple A14 Bionic (5nm) |
CPU (processador, núcleos) | 2Ghz Octa-Core ARM Cortex-A53 | Hexa-Core, 2 processadores: 3.1Ghz Dual-Core Firestorm 1.8Ghz Quad-Core Icestorm |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 506 650Mhz | Apple GPU MP4 |
Memória RAM | 3GB LPDDR3 | 4GB LPDDR4X |
Memória interna | 32GB (22GB disponível) eMMC 5.1 | 64GB (49GB disponível) NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Até 256GB microSD, microSDXC (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão SIM-2) | Não suporta |
Tela | Motorola Moto G5S Plus (XT1805) | Apple iPhone 12 (64GB) |
Tipo da tela | TFT LCD IPS | Super AMOLED |
Tamanho da tela | 5.5" polegadas | 6.1" polegadas |
Proporção da tela | ~71,3% (screen-to-body ratio) | ~87,1% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1080x1920 pixels (16:9) | 1170x2532 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 401 PPI | 457 PPI |
Cores | 16 milhões | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 | Ceramic Shield |
Recursos da tela | 60Hz | 60Hz, 625 nits, Dolby Vision/HDR10 |
Rede de telefonia | Motorola Moto G5S Plus (XT1805) | Apple iPhone 12 (64GB) |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão microSD) | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps | 5000/200 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat6 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,5,7,8,18,19,20,26,28) TD-LTE 2300/2500/2600 (Bands 38,40,41) | LTE Cat20 VoLTE
A2172 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
A2402 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
A2403, A2404 versions: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Rede 5G primária | Não suporta | A2172 version: Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261)
A2402, A2403, A2404 versions: Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA, 5G NR |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE | Não suporta |
Mensagem e voz | Motorola Moto G5S Plus (XT1805) | Apple iPhone 12 (64GB) |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta | Suporta |
Video chamada | Suporta | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | Motorola Moto G5S Plus (XT1805) | Apple iPhone 12 (64GB) |
Câmera traseira (principal) | (câmera dupla) 13 megapixels 13MP | (câmera dupla) 12 megapixels 12MP ultrawidef/2.4120º13mm1/3.6" |
Resolução câmera principal | 4128x3096 pixels | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Dual-LED na traseira e LED na frontal | Flash Dual-LED |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) | f/1.6 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | 1.4µm pixel |
Autofocus | Foco automático | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta | Suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras | HDR foto/video em ambas as câmeras |
2ª câmera | Motorola Moto G5S Plus (XT1805) | Apple iPhone 12 (64GB) |
Câmera frontal (secundária) | 8 megapixels | (câmera frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D |
Resolução câmera frontal | 3264x2448 pixels | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | LED | Não suporta |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | 1/3.6" polegadas |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Multimídia | Motorola Moto G5S Plus (XT1805) | Apple iPhone 12 (64GB) |
Rádio | FM | Não suporta |
TV | Não suporta | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263 | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividade | Motorola Moto G5S Plus (XT1805) | Apple iPhone 12 (64GB) |
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 cabo proprietário |
Saída para TV | Não suporta | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 | Saída proprietária |
Bluetooth | 4.1 + A2DP | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO |
DLNA | Não suporta | Não suporta |
NFC | Suporta | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infravermelho | Não suporta | Não suporta |
Outras funções | Motorola Moto G5S Plus (XT1805) | Apple iPhone 12 (64GB) |
Redutor de ruído | Suporta | Suporta |
Vibração | Suporta | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Sensor de impressão digital (na frente)
| Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Barômetro Reconhecimento facial (desbloqueio)
|
Outras características | - Cores: Cinza, Dourado - Carregamento Turbo: 6h em 15min - WiFi direct, hotspot | - Cores: Preto, Branco, Vermelho, Verde, Azul - Tela com revestimento anti-oleosidade - Face ID - Som Dolby Atmos - Som Dolby Digital Plus - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot |
Bateria | Motorola Moto G5S Plus (XT1805) | Apple iPhone 12 (64GB) |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3000 mAh | 2815 mAh |
Carregador, watts | 15W Carga rápida (fast charging) | 20W Carga rápida (fast charging) 15W Carregamento sem fio (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Taxa radiação | Motorola Moto G5S Plus (XT1805) | Apple iPhone 12 (64GB) |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | especificação não cadastrada | 0,99W/kg (cabeça) | 0,99W/kg (corpo) |