Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) vs Apple iPhone Air (256GB)
Comparação lado a lado entre os celulares Samsung Exhibit II vs Apple iPhone Air, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
,
3.7"
TFT
TFT
480x800
3.1
MP
MP
0.3mp
512MB
RAM
RAM
Single-core
1500
mAh
mAh
(Removível)
vs
Qual celular é melhor? Apple iPhone Air (256GB)
A comparação do MaisCelular é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objetivo é lhe ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 12 Pontos em comum entre os aparelhos |
| Apenas zoom digital |
| Foco automático / PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmeras |
| Capacitiva |
| Multitouch |
| Acelerômetro |
| Bússola |
| Sensor de proximidade |
| +5 pontos e outros na tabela abaixo |
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) | |
| Alterar modelo | ||
| Modelo | Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) |
| Outros nomes do modelo | T-Mobile Samsung Exhibit 2 ("4G") SGH-T679M, Samsung Ancora | iPhone 17 Air (A3260, A3517, A3518) |
| País ou região onde é vendido | especificação não cadastrada | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Samsung | Apple |
| Data lançamento | 27/10/2011 | 19/09/2025, Anunciado: 09/09/2025 |
| Espessura | 11 milímetros | 5,6 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 60 x 115 milímetros | 74,7 x 156,2 milímetros |
| Peso | 116 gramas | 165 gramas |
| Construção, materiais | especificação não cadastrada | Estrutura de titânio, tela e traseira de vidro Traseira: Ceramic Shield |
| Resistência à água e outros | Não suporta | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
📲 Tela | ||
| Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) | |
| Tipo da tela | TFT LCD | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 3.7" polegadas | 6.5" polegadas |
| Proporção | ~56,5% (screen-to-body ratio) | ~88,8% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 480x800 pixels | 1260x2736 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 252 PPI | 463 PPI |
| Cores | 16 milhões | 1 bilhão |
| Tela resistente a riscos | Não suporta | Ceramic Shield 2 |
| Taxa atualização (Hertz) | especificação não cadastrada | 120Hz |
| Recursos da tela | especificação não cadastrada | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operacional | ||
| Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) | |
| Versão do sistema | Android 2.3.5 Gingerbread | iOS 26 |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Interface do usuário | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | ||
| Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) | |
| Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255 | 64bits: Apple A19 Pro (3nm) |
| CPU | Single-core, 1 processador: 1x 1GHz Scorpion (Single-core) | Hexa-core, 2 processadores: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 205 | A19 Pro GPU (5-core) |
| Desempenho (benchmark) | especificação não cadastrada | AnTuTu: 2000993 (v10) Geekbench: 9682 (v6.5) |
💽 Memória | ||
| Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) | |
| Memória RAM | 512MB LPDDR2 | 12GB LPDDR5X |
| Memória interna | 1GB | 256GB (230GB disponível) NVMe (SSD) |
| Armazenamento externo | Até 32GB microSD, microSDHC (espaço dedicado) | Não suporta |
📶 Rede de telefonia | ||
| Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) | |
| Dual-chip | Não suporta | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 1 chip (Único) mini-SIM padrão (2FF) | e-SIM (eletrônico) |
| Download / Upload máximo | 14,4/5,76 Mbps | 5000/1024 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 850/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | Não suporta | LTE Cat20 VoLTE A3517 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3260 (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3518 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Rede 5G primária | Não suporta | A3517 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3260 (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3518 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) |
| Rede de dados móveis primária | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rede 2G secundária | Não suporta | Não suporta |
| Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
| Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
| Rede de dados móveis secundária | Não suporta | Não suporta |
📷 Câmera | ||
| Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) | |
| Câmera traseira (principal) | 3.1 megapixels | 48 megapixels |
| Resolução câmera principal | 2048x1536 pixels | 8000x6000 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | VGA (640x480) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Flash LED | Flash Dual-LED |
| Abertura focal | especificação não cadastrada | f/1.6 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada | 26mm (lente) |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada | 1/1.56" polegadas |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada | 1µm pixel |
| Autofocus | Foco automático | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmeras |
| Touch focus | especificação não cadastrada | Suporta |
| Estabilização de imagem | especificação não cadastrada | OIS: Estabilização ótica nas duas câmeras |
| Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | especificação não cadastrada | Suporta |
| HDR | especificação não cadastrada | HDR foto/video em ambas as câmeras |
| Extras da câmera | especificação não cadastrada | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) |
📸 Câmera frontal | ||
| Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) | |
| Câmera frontal (secundária) | 0.3 megapixels | (câmera frontal dupla) 18 megapixels 0.3MP SL 3D |
| Resolução câmera frontal | 640x480 pixels | 5184x3456 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | Não suporta | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | Não suporta | Não suporta |
| Abertura focal | especificação não cadastrada | f/1.9 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia | ||
| Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) | |
| Alto-falante | Suporta | Som mono (não estéreo) Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Redutor de ruído | especificação não cadastrada | 2 microfones |
| Rádio | FM (RDS) | Não suporta |
| TV | Não suporta | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263, WMV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conexões | ||
| Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C conector reversível |
| Conexão de áudio | Plug 3.5mm P2 | Type-C conector reversível |
| Conexão para TV | Não suporta | USB Type-C (reversível) |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | especificação não cadastrada | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Não suporta | Suporta |
| IrDA infravermelho | especificação não cadastrada | Não suporta |
🧭 Sensores | ||
| Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) | |
| Sensores | Acelerômetro Bússola Sensor de proximidade | Acelerômetro Barômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial 3D (desbloqueio) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) |
| Vibração | Suporta | Suporta |
🔋 Bateria | ||
| Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Removível) | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 1500 mAh | 3149 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo | 30W Carga rápida por cabo 4,5W Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 2.0 |
| Carga sem fio / indução | especificação não cadastrada | 25W Carregamento sem fio (Qi2 Wireless) |
| Autonomia conversação | 5,5 horas | especificação não cadastrada |
| Autonomia standby | 360 horas (15 dias) | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | ||
| Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta | Suporta |
| Video chamada | Suporta | Suporta |
| Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, Flash player | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
| Outras informações | • Java framework | • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Taxa de radiação | ||
| Samsung Exhibit II (4G SGH-T679) | iPhone Air (256GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
6 Vantagens
29 Vantagens 