Características | Vivo X7 (128GB) | Vivo X7 (64GB) |
Modelo | X7 (128GB) | X7 (64GB) |
Outros nomes do modelo | BBK vivo X7 Dual-Sim | BBK vivo X7 Dual-Sim |
País ou região onde é vendido |     (Global, Internacional), China, Hong Kong, Taiwan |     (Global, Internacional), China, Hong Kong, Taiwan |
Marca | Vivo | Vivo |
Lançamento | julho, 2016 | julho, 2016 |
Espessura | 7,2 milímetros | 7,2 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 71,3 x 147,3 milímetros | 71,3 x 147,3 milímetros |
Peso | 151 gramas | 151 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construção, materiais | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Resistência à água e outros | Não suporta | Não suporta |
Sistema (SO) | Vivo X7 (128GB) | Vivo X7 (64GB) |
Sistema operacional | Android 5.1.1 Lollipop | Android 5.1.1 Lollipop |
Atualização firmware | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Hardware | Vivo X7 (128GB) | Vivo X7 (64GB) |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 (28nm) | 64bits - Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 (28nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores: 1.8Ghz Quad-Core ARM Cortex-A72 1.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 | Octa-Core, 2 processadores: 1.8Ghz Quad-Core ARM Cortex-A72 1.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 510 600Mhz | Qualcomm Adreno 510 600Mhz |
Memória RAM | 4GB LPDDR3 | 4GB LPDDR3 |
Memória interna | 128GB (116GB disponível) | 64GB (55GB disponível) |
Armazenamento externo | Até 256GB microSD, microSDXC (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão SIM-2) | Até 256GB microSD, microSDXC (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão SIM-2) |
Tela | Vivo X7 (128GB) | Vivo X7 (64GB) |
Tipo da tela | Super AMOLED | Super AMOLED |
Tamanho da tela | 5.2" polegadas | 5.2" polegadas |
Proporção da tela | ~71% (screen-to-body ratio) | ~71% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1080x1920 pixels | 1080x1920 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 424 PPI | 424 PPI |
Cores | 16 milhões | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta | Não suporta |
Recursos da tela | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Rede de telefonia | Vivo X7 (128GB) | Vivo X7 (64GB) |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão microSD) | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão microSD) |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) micro-SIM (3FF) e nano-SIM (4FF) | 2 chips (Dual-Chip) micro-SIM (3FF) e nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 150/50 Mbps | 150/50 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Dual-Band 900/1800 | Dual-Band 900/1800 |
Rede 2G primária | CDMA 800, GSM 900/1800 | CDMA 800, GSM 900/1800 |
Rede 3G primária | TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 | TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat4 (Bands 1,3) TD-LTE (Bands 38,39,40,41) | LTE Cat4 (Bands 1,3) TD-LTE (Bands 38,39,40,41) |
Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
Rede 2G secundária | GSM 900/1800 | GSM 900/1800 |
Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | Vivo X7 (128GB) | Vivo X7 (64GB) |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta | Suporta |
Video chamada | Suporta | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera | Vivo X7 (128GB) | Vivo X7 (64GB) |
Câmera traseira (principal) | 13 megapixels | 13 megapixels |
Resolução câmera principal | 4128x3096 pixels | 4128x3096 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED nas duas câmeras | Flash LED nas duas câmeras |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta | Não suporta |
HDR | HDR foto na câm. principal | HDR foto na câm. principal |
2ª câmera | Vivo X7 (128GB) | Vivo X7 (64GB) |
Câmera frontal (secundária) | 16 megapixels | 16 megapixels |
Resolução câmera frontal | 4608x3456 pixels | 4608x3456 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | LED | LED |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Multimídia | Vivo X7 (128GB) | Vivo X7 (64GB) |
Rádio | Não suporta | Não suporta |
TV | Não suporta | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.264, H.263 |
Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Vivo X7 (128GB) | Vivo X7 (64GB) |
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | Não suporta | Não suporta |
NFC | Não suporta | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
IrDA infravermelho | Não suporta | Não suporta |
Outras funções | Vivo X7 (128GB) | Vivo X7 (64GB) |
Redutor de ruído | Suporta | Suporta |
Vibração | Suporta | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Sensor de impressão digital (biométrico)
| Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Sensor de impressão digital (biométrico)
|
Outras características | - Cores: Dourado, Rosa, Preto - USB OTG On-The-Go - FunTouch OS 2.5.1 - Carga rápida de bateria - WiFi direct, hotspot | - Cores: Dourado, Rosa, Preto - USB OTG On-The-Go - FunTouch OS 2.5.1 - Carga rápida de bateria - WiFi direct, hotspot |
Bateria | Vivo X7 (128GB) | Vivo X7 (64GB) |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3000 mAh | 3000 mAh |
Carregador, watts | Carregamento padrão | Carregamento padrão |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Taxa radiação | Vivo X7 (128GB) | Vivo X7 (64GB) |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |