Características | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) | Motorola One Vision (XT1970-1) |
Modelo | Redmi Note 9 Pro (128GB) | One Vision (XT1970-1) |
Outros nomes do modelo | Xiaomi Note 9 Pro (M2003J6B2G Global version) 6GB RAM | Lenovo One Vision XT1970, Moto One Vision |
País ou região onde é vendido |  (Global, Internacional) |  Brasil |
Marca | Xiaomi | Motorola |
Lançamento | março, 2020 | maio, 2019 |
Espessura | 8,8 milímetros | 8,7 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 76,68 x 165,75 milímetros | 71,2 x 160 milímetros |
Peso | 209 gramas | 180 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de plástico, tela/traseira de vidro | Corpo de plástico, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Não suporta | Certificado IP52: resistente a respingos d'água e poeira |
Sistema (SO) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) | Motorola One Vision (XT1970-1) |
Sistema operacional | Android 10 | Android 9.0 Pie |
Atualização firmware | especificação não cadastrada | Android 10 |
Hardware | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) | Motorola One Vision (XT1970-1) |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 (8nm) | 64bits - Samsung Exynos 7 Octa 9609 (10nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores: 2.3Ghz Dual-Core Kryo 465 Gold 1.8Ghz Hexa-Core Kryo 465 Silver | Octa-Core, 2 processadores: 2.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A73 1.6Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 618 | ARM Mali-G72 MP3 |
Memória RAM | 6GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (106GB disponível) UFS 2.1 | 128GB (116GB disponível) UFS 2.1 |
Armazenamento externo | Até 512GB microSD, microSDXC (espaço dedicado) | Até 1TB microSD, microSDXC (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão SIM-2) |
Tela | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) | Motorola One Vision (XT1970-1) |
Tipo da tela | TFT LCD IPS | LTPS IPS LCD |
Tamanho da tela | 6.67" polegadas | 6.3" polegadas |
Proporção da tela | ~84,5% (screen-to-body ratio) | ~81,4% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1080x2400 pixels (20:9) | 1080x2520 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 395 PPI | 435 PPI |
Cores | 16 milhões | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 | Cristal Dinorex (NEG) |
Recursos da tela | 60Hz, 450 nits | especificação não cadastrada |
Rede de telefonia | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) | Motorola One Vision (XT1970-1) |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão microSD) |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 800/150 Mbps | 300/50 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat15/13 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (Bands 38, 40, 41) VoLTE | LTE Cat6 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66) |
Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Mensagem e voz | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) | Motorola One Vision (XT1970-1) |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta | Suporta |
Video chamada | Suporta | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) | Motorola One Vision (XT1970-1) |
Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla) 64 megapixels 8MP ultrawidef/2.213mm1/4"1.12µm119º 5MP macrof/2.41.12µmAF 2MP depthf/2.4 | (câmera dupla) 48 megapixels 5MP depthf/2.2 |
Resolução câmera principal | 10120x6328 pixels | 8000x6000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash Dual-LED |
Abertura focal | f/1.9 (aperture) | f/1.7 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | 1/1.72" polegadas | 1/2" polegadas |
Tamanho pixel | 0.8µm pixel | 0.8µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras | HDR foto em ambas as câmeras |
2ª câmera | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) | Motorola One Vision (XT1970-1) |
Câmera frontal (secundária) | 16 megapixels | 25 megapixels |
Resolução câmera frontal | 4608x3456 pixels | 5760x4320 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta | Não suporta |
Abertura focal | f/2.5 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | 1/3.06" polegadas | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | 1µm pixel | 0.9µm pixel |
Multimídia | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) | Motorola One Vision (XT1970-1) |
Rádio | FM | FM |
TV | Não suporta | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) | Motorola One Vision (XT1970-1) |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Não suporta | Não suporta |
NFC | Suporta | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO |
IrDA infravermelho | Suporta | Não suporta |
Outras funções | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) | Motorola One Vision (XT1970-1) |
Redutor de ruído | Suporta | Suporta |
Vibração | Suporta | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na lateral)
| Acelerômetro Sensor de proximidade Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na traseira)
|
Outras características | - Cores: Verde tropical, Branco glacier, Cinza interstellar - MIUI 11 - Carregador 33W (celular suporta 30W) - WiFi direct, hotspot | - Cores: Azul safira, Bronze - Android One - Tela 2.5D (bordas curvas) - CinemaVision FHD+ 21:9 - Moto Actions, Moto Display - Capinha de silicone inclusa - Som Dolby audio - TurboPower: 7h em 15min - WiFi direct, hotspot |
Bateria | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) | Motorola One Vision (XT1970-1) |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 5020 mAh | 3500 mAh |
Carregador, watts | 30W Carga rápida (fast charging) | 15W Carga rápida (fast charging) |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Taxa radiação | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128GB) | Motorola One Vision (XT1970-1) |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | 0,87W/kg (cabeça) | 0,71W/kg (corpo) | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | 0,66W/kg (cabeça) | 1,02W/kg (corpo) | especificação não cadastrada |