Características | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) | Apple iPad Air 2 (4G 16GB) |
Modelo | iPad Air 2 (WiFi 64GB) | iPad Air 2 (4G 16GB) |
Outros nomes do modelo | iPad Air 2 A1566 (WiFi), iPad 6 | iPad Air 2 A1567 Cellular (4G LTE), iPad 6 |
País ou região onde é vendido |  (Global, Internacional) |  (Global, Internacional) |
Marca | Apple | Apple |
Lançamento | outubro, 2014 | outubro, 2014 |
Espessura | 6,1 milímetros | 6,1 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 169,5 x 240 milímetros | 169,5 x 240 milímetros |
Peso | 437 gramas | 444 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de alumínio, tela de vidro | Corpo de alumínio, tela de vidro |
Resistência à água e outros | Não suporta | Não suporta |
Sistema (SO) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) | Apple iPad Air 2 (4G 16GB) |
Sistema operacional | iOS 8.0 | iOS 8.0 |
Atualização firmware | iPadOS 13 | iPadOS 13 |
Hardware | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) | Apple iPad Air 2 (4G 16GB) |
Chipset | 64bits - Apple A8X (20nm) | 64bits - Apple A8X (20nm) |
CPU (processador, núcleos) | 1.5Ghz 3-Cores Apple Cyclone | 1.5Ghz 3-Cores Apple Cyclone |
GPU (placa gráfica) | PowerVR GXA6850 MP8 | PowerVR GXA6850 MP8 |
Memória RAM | 2GB LPDDR3 | 2GB LPDDR3 |
Memória interna | 64GB (54GB disponível) | 16GB (10GB disponível) |
Armazenamento externo | Não suporta | Não suporta |
Tela | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) | Apple iPad Air 2 (4G 16GB) |
Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamanho da tela | 9.7" polegadas | 9.7" polegadas |
Proporção da tela | ~71,6% (screen-to-body ratio) | ~71,6% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1536x2048 pixels | 1536x2048 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 264 PPI | 264 PPI |
Cores | 16 milhões | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Resistente a riscos | Resistente a riscos |
Recursos da tela | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Rede de telefonia | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) | Apple iPad Air 2 (4G 16GB) |
Dual-chip | Não suporta | Não suporta |
Cartão SIM | Não suporta | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | especificação não cadastrada | 100/50 Mbps |
Tecnologia de telefonia | especificação não cadastrada | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM Mhz | Não suporta | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | Não suporta | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | Não suporta | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | Não suporta | LTE Cat4 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) |
Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | Não suporta | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
Rede 2G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta | Não suporta |
Mensagem e voz | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) | Apple iPad Air 2 (4G 16GB) |
Mensagens | E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta | Suporta |
Video chamada | Suporta | Suporta |
Controle de chamada | Não suporta | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) | Apple iPad Air 2 (4G 16GB) |
Câmera traseira (principal) | 8 megapixels | 8 megapixels |
Resolução câmera principal | 3264x2448 pixels | 3264x2448 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Não suporta | Não suporta |
Abertura focal | f/2.4 (aperture) | f/2.4 (aperture) |
Distância focal | 31mm (lente) | 31mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | 1.12µm pixel | 1.12µm pixel |
Autofocus | Foco automático | Foco automático |
Touch focus | Suporta | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta | Suporta |
HDR | HDR foto/video e HDR foto na frontal | HDR foto/video e HDR foto na frontal |
2ª câmera | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) | Apple iPad Air 2 (4G 16GB) |
Câmera frontal (secundária) | 1.2 megapixels | 1.2 megapixels |
Resolução câmera frontal | 1280x960 pixels | 1280x960 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | HD (1280x720) | HD (1280x720) |
Flash frontal | Não suporta | Não suporta |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 31mm (lente) | 31mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Multimídia | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) | Apple iPad Air 2 (4G 16GB) |
Rádio | Não suporta | Não suporta |
TV | Não suporta | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.264, MOV | MP4, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, eAAC+ |
Conectividade | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) | Apple iPad Air 2 (4G 16GB) |
USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
Saída para TV | Saída de TV proprietária | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Suporta | Suporta |
NFC | Não suporta | Não suporta |
GPS | Não suporta | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
IrDA infravermelho | Não suporta | Não suporta |
Outras funções | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) | Apple iPad Air 2 (4G 16GB) |
Redutor de ruído | Suporta | Suporta |
Vibração | Não suporta | Não suporta |
Toques, ringtones | especificação não cadastrada | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Barômetro Sensor de impressão digital (na frente)
| Acelerômetro Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Barômetro Sensor de impressão digital (na frente)
|
Outras características | - Cores: Cinza Space, Prata, Dourado - Tela Retina - Tela com revestimento anti-oleosidade - AirDrop file sharing - iCloud service - iCloud Keychain - FaceTime HD | - Cores: Cinza Space, Prata, Dourado - Tela Retina - Tela com revestimento anti-oleosidade - AirDrop file sharing - iCloud service - iCloud Keychain - FaceTime HD |
Bateria | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) | Apple iPad Air 2 (4G 16GB) |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 7340 mAh | 7340 mAh |
Carregador, watts | Carregamento padrão | Carregamento padrão |
Autonomia conversação | 600 minutos | 10 horas | 0,4 dia | 600 minutos | 10 horas | 0,4 dia |
Autonomia standby | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Taxa radiação | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) | Apple iPad Air 2 (4G 16GB) |
SAR 1.6W/kg (EUA, Argentina, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, U. Europeia, etc.) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |