Apple iPad mini (WiFi 16GB) vs Apple iPad mini (4G 16GB)
Comparação lado a lado entre os tablets iPad mini (WiFi 16GB) vs iPad mini (4G 16GB), diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
,
vs
Qual tablet é melhor? Apple iPad mini (4G 16GB)
A comparação do MaisCelular é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objetivo é lhe ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
1 Vantagem Apple iPad mini (WiFi 16GB) | vs | 3 Vantagens Apple iPad mini (4G 16GB) |
| +308 gramas1% Mais leve | vs | 312 gramas |
| Não suporta | vs | +4G LTEVantagem A rede 4G LTE é mais nova e mais veloz |
| (Não suporta) | vs | +(4G LTE) 100 MbpsVantagem Mais velocidade para baixar arquivos e navegar na internet |
| Não suporta | vs | +A-GPS, GeoTagging, GLONASSVantagem Fica mais difícil se perder na cidade com GPS no aparelho |
| 37 Pontos em comum entre os aparelhos |
| 1GHz 32bits Dual-core |
| 512MB LPDDR2 |
| 16GB (12GB disponível) |
| 7,2 milímetros |
| Corpo de alumínio, tela de vidro |
| TFT LCD IPS LED-Backlit |
| 16 milhões |
| +30 pontos e outros na tabela abaixo |
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) | |
| Modelo | iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) |
| Outros nomes do modelo | iPad Mini 1 A1432 (Wi-Fi) | iPad mini A1454 (4G LTE), iPad mini A1455 (CDMA) |
| País ou região onde é vendido | ![]() (Global, Internacional) | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Apple | Apple |
| Data lançamento | 02/11/2012 | 02/11/2012 |
| Espessura | 7,2 milímetros | 7,2 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 134,7 x 200 milímetros | 134,7 x 200 milímetros |
| Peso | 308 gramas | 312 gramas |
| Construção, materiais | Corpo de alumínio, tela de vidro | Corpo de alumínio, tela de vidro |
| Resistência à água e outros | Não suporta | Não suporta |
📲 Tela | ||
| iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) | |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamanho | 7.9" polegadas | 7.9" polegadas |
| Proporção | ~71,7% (screen-to-body ratio) | ~71,7% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 768x1024 pixels | 768x1024 pixels |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
| Densidade (pixels x polegadas) | 162 PPI | 162 PPI |
| Cores | 16 milhões | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Não suporta | Não suporta |
| Taxa atualização (Hertz) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Recursos da tela | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
🤖 Sistema operacional | ||
| iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) | |
| Versão do sistema | iOS 6.0 | iOS 6.0 |
| Atualização firmware | iOS 9.0 | iOS 9.0 |
| Interface do usuário | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | ||
| iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) | |
| Chipset | 32bits: Apple A5 APL2498 (45nm) | 32bits: Apple A5 APL2498 (45nm) |
| CPU | Dual-core, 1 processador: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) | Dual-core, 1 processador: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) |
| GPU (placa gráfica) | PowerVR SGX543 MP2 | PowerVR SGX543 MP2 |
| Desempenho (benchmark) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
💽 Memória | ||
| iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) | |
| Memória RAM | 512MB LPDDR2 | 512MB LPDDR2 |
| Memória interna | 16GB (12GB disponível) | 16GB (12GB disponível) |
| Armazenamento externo | Não suporta | Não suporta |
📶 Rede de telefonia | ||
| iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) | |
| Dual-chip | Não suporta | Não suporta |
| Cartão SIM | Não suporta | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload máximo | especificação não cadastrada | 100/50 Mbps |
| Redes móveis | especificação não cadastrada | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Não suporta | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | Não suporta | GSM 850/900/1800/1900, A1455: CDMA 800/1900/2100 |
| Rede 3G primária | Não suporta | A1454 version: UMTS 850/900/1900/2100 A1455 version: CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G primária | Não suporta | LTE Cat3 A1454 version: LTE (Bands 4, 17) A1455 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 13) |
| Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
| Rede de dados móveis primária | Não suporta | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G secundária | Não suporta | Não suporta |
| Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
| Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
| Rede de dados móveis secundária | Não suporta | Não suporta |
📷 Câmera | ||
| iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) | |
| Câmera traseira (principal) | 5 megapixels | 5 megapixels |
| Resolução câmera principal | 2592x1944 pixels | 2592x1944 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Não suporta | Não suporta |
| Abertura focal | f/2.4 (aperture) | f/2.4 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Autofocus | Foco automático | Foco automático |
| Touch focus | Suporta | Suporta |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Suporta | Suporta |
| HDR | HDR foto na câm. principal | HDR foto na câm. principal |
| Extras da câmera | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
📸 Câmera frontal | ||
| iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) | |
| Câmera frontal (secundária) | 1.2 megapixels | 1.2 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 1280x960 pixels | 1280x960 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | HD (1280x720) | HD (1280x720) |
| Flash frontal | Não suporta | Não suporta |
| Abertura focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia | ||
| iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) | |
| Alto-falante | especificação não cadastrada | Suporta |
| Redutor de ruído | Não suporta | Não suporta |
| Rádio | Não suporta | Não suporta |
| TV | Não suporta | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, H.264, MOV | MP4, H.264, MOV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conexões | ||
| iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) | |
| USB | USB 2.0 cabo proprietário | USB 2.0 cabo proprietário |
| Conexão de áudio | Plug 3.5mm P2 | Plug 3.5mm P2 |
| Conexão para TV | Saída de TV proprietária | Saída de TV proprietária |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Suporta | Suporta |
| GPS | Não suporta | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Não suporta | Não suporta |
| IrDA infravermelho | Não suporta | Não suporta |
🧭 Sensores | ||
| iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) | |
| Sensores | Acelerômetro Bússola Giroscópio Sensor de luminosidade | Acelerômetro Bússola Giroscópio Sensor de luminosidade |
| Vibração | Não suporta | Não suporta |
🔋 Bateria | ||
| iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) | |
| Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 4440 mAh | 4440 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo | Carga por cabo |
| Carga sem fio / indução | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Autonomia conversação | 10 horas | 10 horas |
| Autonomia standby | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | ||
| iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) | |
| Controle de chamada | Não suporta | Gravador de voz |
| Mensagens | E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | especificação não cadastrada | Suporta |
| Video chamada | Suporta | Suporta |
| Toques, ringtones | especificação não cadastrada | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
| Outras informações | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
☢️ Taxa de radiação | ||
| iPad mini (WiFi 16GB) | iPad mini (4G 16GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
1 Vantagem 