Apple iPhone 11 Pro (512GB) Ficha Técnica
Especificações do celular Apple iPhone 11 Pro (512GB), ficha técnica completa, características detalhadas, preço, review, avaliação e tudo sobre o celular.
O Apple iPhone 11 Pro (512GB) é um bom celular iOS com processador de 2.65GHz Hexa-core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados.
Com uma entrada para cartão SIM, o Apple iPhone 11 Pro (512GB) permite download máximo até 1024 Mbps para navegação na internet, mas isto também depende da operadora.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por aproximação ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o celular Apple iPhone 11 Pro (512GB) tem 188 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 8,1mm.
Resumo
*depende do modelo🔥 AnTuTu
460784 (v7)
🔄 iOS 18
Super AMOLED
60Hz
💽 ROM: 64GB / 256GB / 512GB*
🤳 (câmera frontal dupla) 12MP + 0.3MP
⚡ 18W
📱 Especificações do modelo | |
iPhone 11 Pro (512GB) | |
Modelo | iPhone 11 Pro (512GB) |
Outros nomes do modelo | iPhone 11 Pro A2215, A2217, A2160 |
País ou região onde é vendido | (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Data lançamento | 20/09/2019, Anunciado: 10/09/2019 |
Espessura | 8,1 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 71,4 x 144 milímetros |
Peso | 188 gramas |
Construção, materiais | Estrutura de cerâmica, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
📲 Tela | |
iPhone 11 Pro (512GB) | |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho | 5.8" polegadas |
Proporção | ~80,3% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1125x2436 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 463 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Resistente a riscos |
Taxa atualização (Hertz) | 60Hz |
Recursos da tela | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Oleophobic coating screen |
🤖 Sistema operacional | |
iPhone 11 Pro (512GB) | |
Versão do sistema | iOS 13 |
Atualização firmware | iOS 18 |
Interface do usuário | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | |
iPhone 11 Pro (512GB) | |
Chipset | 64bits: Apple A13 Bionic (7nm) |
CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 2.65GHz Lightning (Dual-core) 4x 1.8GHz Thunder (Quad-core) |
GPU (placa gráfica) | Apple GPU MP4 |
Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 460784 (v7) Geekbench: 13829 (v4.4) GFXBench: 57fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memória | |
iPhone 11 Pro (512GB) | |
Memória RAM | 4GB LPDDR4X |
Memória interna | 512GB (496GB disponível) NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Não suporta |
📶 Rede de telefonia | |
iPhone 11 Pro (512GB) | |
Dual-chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload máximo | 1024/150 Mbps |
Redes móveis | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat16 VoLTE A2215 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2217, A2160 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
📷 Câmera | |
iPhone 11 Pro (512GB) | |
Câmera traseira (principal) | (câmera tripla) 12 megapixels 12MP ultrawide f/2.413mm 12MP telefoto f/2.052mm1/3.4"1.0µmPDAFOIS2x-optical-zoom |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Abertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/2.55" polegadas |
Tamanho pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
Extras da câmera | especificação não cadastrada |
📸 Câmera frontal | |
iPhone 11 Pro (512GB) | |
Câmera frontal (secundária) | (câmera frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D |
Resolução câmera frontal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia | |
iPhone 11 Pro (512GB) | |
Alto-falante | Som estéreo Dolby Atmos |
Redutor de ruído | 3 microfones |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
🔌 Conexões | |
iPhone 11 Pro (512GB) | |
USB | USB 2.0 cabo proprietário |
Conexão de áudio | Saída proprietária |
Conexão para TV | Saída de TV proprietária |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Suporta |
IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores | |
iPhone 11 Pro (512GB) | |
Sensores | Acelerômetro Barômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) |
Vibração | Suporta |
🔋 Bateria | |
iPhone 11 Pro (512GB) | |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3046 mAh |
Carregador, watts | 18W (9V/2A) Carga rápida por cabo USB Power Delivery 2.0 |
Carga sem fio / indução | Carregamento sem fio (Qi Wireless) |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | |
iPhone 11 Pro (512GB) | |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Outras informações | • Cores: Preto, Verde, Amarelo, Roxo, Vermelho, Branco • Face ID • Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) |
☢️ Taxa de radiação | |
iPhone 11 Pro (512GB) | |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | 1,18W/kg (cabeça), 1,16W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | 0,99W/kg (cabeça), 0,99W/kg (corpo) |
Variações ou versões do Apple iPhone 11 Pro com especificações diferentes
Apple iPhone 11 Pro (256GB)Apple iPhone 11 Pro (512GB)Apple iPhone 11 Pro (64GB) Apple iPhone 11 Pro (512GB) vs Escolha o modeloApple Intelligence está em desenvolvimento desde 2017, diz CEO
sexta-feira, 06.12.2024OnePlus Watch 3 terá bateria maior em corpo mais fino
sexta-feira, 06.12.2024TSMC atinge 60% de rendimento em produção de chips de 2nm
sexta-feira, 06.12.2024