Apple iPhone 17 Pro (1TB) Ficha Técnica
Especificações do celular Apple iPhone 17 Pro (1TB), ficha técnica completa, características detalhadas, preço, review, avaliação e tudo sobre o celular.
O Apple iPhone 17 Pro (1TB) é um bom celular iOS com processador de 4.26GHz Hexa-core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados.
Com uma entrada para cartão SIM, o Apple iPhone 17 Pro (1TB) permite download máximo até 5000 Mbps para navegação na internet, mas isto também depende da operadora.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth 6.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por aproximação ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o celular Apple iPhone 17 Pro (1TB) tem 206 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 8,8mm.
Resumo
*depende do modelo🔥 AnTuTu
2002108 (v10)
LTPO Super Retina XDR OLED
120Hz
💽 ROM: 256GB / 512GB / 1TB*
🤳 (câmera frontal dupla) 18MP + 0.3MP
⚡ 40W
📱 Especificações do modelo | |
| iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Modelo | iPhone 17 Pro (1TB) |
| Outros nomes do modelo | iPhone 17 Pro (A3256, A3522, A3523, A3524) |
| País ou região onde é vendido | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Apple |
| Data lançamento | 19/09/2025, Anunciado: 09/09/2025 |
| Espessura | 8,8 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 71,9 x 150 milímetros |
| Peso | 206 gramas |
| Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro Traseira: Ceramic Shield |
| Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
📲 Tela | |
| iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Tipo da tela | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6.3" polegadas |
| Proporção | ~90,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1206x2622 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 458 PPI |
| Cores | 1 bilhão |
| Tela resistente a riscos | Ceramic Shield 2 |
| Taxa atualização (Hertz) | 120Hz |
| Recursos da tela | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operacional | |
| iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Versão do sistema | iOS 26 |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Interface do usuário | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | |
| iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Chipset | 64bits: Apple A19 Pro (3nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (placa gráfica) | A19 Pro GPU (6-core) |
| Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 2002108 (v10) Geekbench: 9699 (v6.5) |
💽 Memória | |
| iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Memória RAM | 12GB LPDDR5X |
| Memória interna | 1TB (960GB disponível) NVMe (SSD) |
| Armazenamento externo | Não suporta |
📶 Rede de telefonia | |
| iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload máximo | 5000/1024 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat20 VoLTE A3523 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3256 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3522 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3524 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Rede 5G primária | A3523 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3256 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3522 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3524 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79) |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rede 2G secundária | Não suporta |
| Rede 3G secundária | Não suporta |
| Rede 4G secundária | Não suporta |
| Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
📷 Câmera | |
| iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla) 48 megapixels 48MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"0.7µmPDAF 48MP telefoto periscópio f/2.8100mm1/2.55"0.7µmPDAFOIS8x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
| Resolução câmera principal | 8000x6000 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 120 fps |
| Flash | Flash Dual-LED |
| Abertura focal | f/1.6 (aperture) |
| Distância focal | 24mm (lente) |
| Tamanho sensor | 1/1.28" polegadas |
| Tamanho pixel | 1.22µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmeras |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica nas duas câmeras |
| Zoom | Zoom digital e ótico |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Suporta |
| HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
| Extras da câmera | 4K@24/25/30/60/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Câmera frontal | |
| iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Câmera frontal (secundária) | (câmera frontal dupla) 18 megapixels 0.3MP SL 3D |
| Resolução câmera frontal | 5184x3456 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | Não suporta |
| Abertura focal | f/1.9 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia | |
| iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Alto-falante | Som estéreo Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Redutor de ruído | 3 microfones |
| Rádio | Não suporta |
| TV | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conexões | |
| iPhone 17 Pro (1TB) | |
| USB | USB 3.2 Type-C conector reversível |
| Conexão de áudio | Type-C conector reversível |
| Conexão para TV | USB Type-C (reversível) |
| Bluetooth | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Suporta |
| IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores | |
| iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Sensores | Acelerômetro Barômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial 3D (desbloqueio) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) |
| Vibração | Suporta |
🔋 Bateria | |
| iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 3988 mAh |
| Carregador, watts | 40W Carga rápida por cabo 4,5W Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 2.0 |
| Carga sem fio / indução | 25W Carregamento sem fio (Qi2 Wireless) |
| Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
| Autonomia standby | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | |
| iPhone 17 Pro (1TB) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Outras informações | • Cores: Prata, Laranja, Azul escuro • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Taxa de radiação | |
| iPhone 17 Pro (1TB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada |
| SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada |
Variações ou versões do Apple iPhone 17 Pro com especificações diferentes
Apple iPhone 17 Pro (1TB)
Apple iPhone 17 Pro (256GB)
Apple iPhone 17 Pro (512GB)
Apple iPhone 17 Pro (1TB) vs
Escolha o modelo
Android limitará instalação de apps fora da Play Store
sexta-feira, 14.11.2025
Pixel ganha gravação nativa de ligações
sexta-feira, 14.11.2025
Apple terá 15% de compras no WeChat
sexta-feira, 14.11.2025

Apple iPhone 16
Apple iPhone 13
Apple iPhone 15
Apple iPhone 17 Pro Max