Google Pixel 9 Pro Ficha Técnica
Especificações do celular Google Pixel 9 Pro, ficha técnica completa, características detalhadas, preço, review, avaliação e tudo sobre o celular.
O Google Pixel 9 Pro (GEC77 128GB) é um bom celular Android com processador de 3.1GHz Octa-core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados.
Com uma entrada para cartão SIM, o Google Pixel 9 Pro (GEC77 128GB) permite download máximo até 3000 Mbps para navegação na internet, mas isto também depende da operadora.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth 5.3 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por aproximação ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o celular Google Pixel 9 Pro (GEC77 128GB) tem 199 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 8,5mm.
Resumo
*depende do modelo🔥 AnTuTu
838932 (v9), 1088921 (v10)
🔄 Android 16
LTPO OLED
120Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB*
🤳 (frontal) 42MP
⚡ 27W
📱 Especificações do modelo | |
| Google Pixel 9 Pro | |
| Modelo | Pixel 9 Pro (GEC77 128GB) |
| Outros nomes do modelo | Google Pixel 9 Pro GEC77 |
| País ou região onde é vendido | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | |
| Data lançamento | 09/09/2024, Anunciado: 13/08/2024 |
| Espessura | 8,5 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 72 x 152,8 milímetros |
| Peso | 199 gramas |
| Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro Traseira: Gorilla Glass Victus 2 |
| Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
📲 Tela | |
| Google Pixel 9 Pro | |
| Tipo da tela | LTPO OLED |
| Tamanho | 6.3" polegadas |
| Proporção | ~86,9% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1280x2856 pixels (20:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 497 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass Victus 2 |
| Taxa atualização (Hertz) | 120Hz |
| Recursos da tela | 2000nits[typ], 3000nits[peak] HDR10+ Always-On Display |
🤖 Sistema operacional | |
| Google Pixel 9 Pro | |
| Versão do sistema | Android 14 |
| Atualização firmware | Android 16 |
| Interface do usuário | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | |
| Google Pixel 9 Pro | |
| Chipset | 64bits: Google Tensor G4 (4nm) |
| CPU | Octa-core, 3 processadores: 1x 3.1GHz ARM Cortex-X4 (Single-core) 3x 2.6GHz ARM Cortex-A720 (Triple-core) 4x 1.92GHz ARM Cortex-A520 (Quad-core) |
| GPU (placa gráfica) | ARM Mali-G715 MP7 (940MHz) |
| Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 838932 (v9), 1088921 (v10) Geekbench: 3850 (v5), 4728 (v6) |
💽 Memória | |
| Google Pixel 9 Pro | |
| Memória RAM | 16GB LPDDR5X |
| Memória interna | 128GB (101GB disponível) UFS 3.1 |
| Armazenamento externo | Não suporta |
📶 Rede de telefonia | |
| Google Pixel 9 Pro | |
| Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload máximo | 3000/1024 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat24 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 75) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 42, 48) VoLTE |
| Rede 5G primária | SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79) |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
| Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G secundária | LTE Cat24 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 75) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 42, 48) VoLTE |
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
📷 Câmera | |
| Google Pixel 9 Pro | |
| Câmera traseira (principal) | (câmera tripla) 50 megapixels 48MP ultrawide f/1.7123°1/2.55"PDAF 48MP telefoto periscópio f/2.8113mm1/2.55"PDAFOIS5x-optical-zoom |
| Resolução câmera principal | 8160x6120 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | 8K UHD (7680x4320) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Abertura focal | f/1.7 (aperture) |
| Distância focal | 25mm (lente) |
| Tamanho sensor | 1/1.31" polegadas |
| Tamanho pixel | 1.2µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmeras |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
| Zoom | Zoom digital e ótico |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Suporta |
| HDR | HDR foto/video e HDR foto na frontal |
| Extras da câmera | 8K@30fps 4K@24/30/60fps 1080p@24/30/60/120/240fps 10-bit HDR |
📸 Câmera frontal | |
| Google Pixel 9 Pro | |
| Câmera frontal (secundária) | 42 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 7483x5612 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | Não suporta |
| Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Distância focal | 17mm (lente) |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia | |
| Google Pixel 9 Pro | |
| Alto-falante | Som estéreo |
| Redutor de ruído | 3 microfones |
| Rádio | Não suporta |
| TV | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conexões | |
| Google Pixel 9 Pro | |
| USB | USB 3.2 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Conexão de áudio | Type-C conector reversível |
| Conexão para TV | USB Type-C (reversível) |
| Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Suporta |
| IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores | |
| Google Pixel 9 Pro | |
| Sensores | Acelerômetro Barômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial 2D (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na tela) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade Temperatura UWB (Ultra Wideband) |
| Vibração | Suporta |
🔋 Bateria | |
| Google Pixel 9 Pro | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 4700 mAh |
| Carregador, watts | 27W Carga rápida por cabo Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 3.0 |
| Carga sem fio / indução | 21W Carregamento sem fio (Qi Wireless) Carregamento reverso sem fio |
| Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
| Autonomia standby | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | |
| Google Pixel 9 Pro | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Outras informações | • Cores: Obsidiana, Porcelana, Verde musgo, Rosa • Google Cast |
☢️ Taxa de radiação | |
| Google Pixel 9 Pro | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada |
| SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | 0,99W/kg (cabeça), 1,37W/kg (corpo) |
▶️ Vídeo |
| |
Variações ou versões do Google Pixel 9 Pro com especificações diferentes
Google Pixel 9 Pro (GEC77 128GB)
Google Pixel 9 Pro (GEC77 256GB)
Google Pixel 9 Pro (GEC77 512GB)
Google Pixel 9 Pro (GR83Y 128GB)
Google Pixel 9 Pro (GR83Y 1TB)
Google Pixel 9 Pro (GR83Y 256GB)
Google Pixel 9 Pro (GR83Y 512GB)
Google Pixel 9 Pro (GWVK6 128GB)
Google Pixel 9 Pro (GWVK6 256GB)
Google Pixel 9 Pro (GWVK6 512GB)
Google Pixel 9 Pro (GEC77 128GB) vs
Escolha o modelo
Android limitará instalação de apps fora da Play Store
sexta-feira, 14.11.2025
Pixel ganha gravação nativa de ligações
sexta-feira, 14.11.2025
Apple terá 15% de compras no WeChat
sexta-feira, 14.11.2025

Apple iPhone 17 Pro
LG Optimus F3
Xiaomi Redmi Note 12
Google Pixel 7