Samsung Exynos 9110 Especificações
Especificações do Samsung Exynos 9110, benchmark, performance, desempenho, arquitetura, memória e chipset com todas as características na ficha técnica.
⚙️ Especificações | |
| Samsung Exynos 9110 | |
| Fabricante | Samsung |
| Chipset | Exynos 9110 |
| Outros nomes/codename | Exynos 9 Dual 9110, SC59110XSC |
| Data lançamento | 09/08/2018 |
| Velocidade máxima | 1.15GHz |
| Total de núcleos | 2 |
| CPU | Dual-core, 1 processador: 2x 1.15GHz ARM Cortex-A53 (Dual-core) |
| GPU (placa gráfica) | ARM Mali-T720 MP1 (667MHz) |
| Tamanho dos transístores (nanometros) | 10 nm |
| Arquitetura | 64bits, ARMv8.2 (A32, A64) |
| Level 1 Cache | especificação não cadastrada |
| Level 2 Cache | especificação não cadastrada |
| Level 3 Cache | especificação não cadastrada |
| Tipos de memória RAM | LPDDR4, LPDDR4X |
➕ Outras especificações | |
| Samsung Exynos 9110 | |
| • Samsung 10LPP • PMIC / Sip-ePoP • LTE Cat.4 150Mbps (Download) / Cat.5 75Mbps (Upload) • LPDDR4/LPDDR4X 2x16bit (32-bit) • eMMC 5.1 | |
📈 Benchmarks
❌ especificação não cadastrada
Motorola Moto G8 Play
Samsung Galaxy A06
Motorola Moto G87
Fairphone 6
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Amazfit T-Rex Pro
Xiaomi Amazfit T-Rex