Multilaser MS80 (64GB) vs Multilaser MS60F Plus
Comparação lado a lado entre os celulares Multilaser MS80 vs Multilaser MS60F Plus, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
,
5.7"
IPS
IPS
1440x720
16
MP
MP
20mp
4GB
RAM
RAM
Octa-core
3000
mAh
mAh
(Fixa)
vs
5.5"
IPS
IPS
720x1280
8
MP
MP
8mp
2GB
RAM
RAM
Quad-core
2500
mAh
mAh
(Removível)
Qual celular é melhor? Multilaser MS80 (64GB)
A comparação do MaisCelular é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objetivo é lhe ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 23 Pontos em comum entre os aparelhos |
| TFT LCD IPS |
| 16 milhões |
| Apenas zoom digital |
| PDAF: foco automático de detecção de fase / Foco automático |
| EIS: Estabilização digital |
| 4G LTE |
| 150 Mbps |
| +16 pontos e outros na tabela abaixo |
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| Multilaser MS80 (64GB) | Multilaser MS60F Plus | |
| Modelo | MS80 (64GB) | MS60F Plus |
| Outros nomes do modelo | Multilaser MS80 4GB RAM + 64GB P9066, NB724, NB725, ML-TI03 | Multilaser MS60F (2GB RAM), MS60F P9057/P9058 |
| País ou região onde é vendido | ![]() Brasil | ![]() Brasil |
| Marca | Multilaser | Multilaser |
| Data lançamento | 01/02/2018 | 01/01/2018 |
| Espessura | 8,3 milímetros | 9 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 73 x 152 milímetros | 77 x 152 milímetros |
| Peso | 159 gramas | 154 gramas |
| Construção, materiais | Corpo de plástico, tela de vidro, traseira de alumínio | Corpo de plástico, tela de vidro |
| Resistência à água e outros | Não suporta | Não suporta |
📲 Tela | ||
| Multilaser MS80 (64GB) | Multilaser MS60F Plus | |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
| Tamanho | 5.7" polegadas | 5.5" polegadas |
| Proporção | ~75,6% (screen-to-body ratio) | ~71,3% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1440x720 pixels | 720x1280 pixels |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 282 PPI | 267 PPI |
| Cores | 16 milhões | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Não suporta | Não suporta |
| Taxa atualização (Hertz) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Recursos da tela | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
🤖 Sistema operacional | ||
| Multilaser MS80 (64GB) | Multilaser MS60F Plus | |
| Versão do sistema | Android 7.1.2 Nougat | Android 7.0 Nougat |
| Atualização firmware | Android 8.1 Oreo | especificação não cadastrada |
| Interface do usuário | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | ||
| Multilaser MS80 (64GB) | Multilaser MS60F Plus | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 (28nm) | 32bits: Spreadtrum SC9832 (28nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processadores: 4x 1.4GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.1GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Quad-core, 1 processador: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A7 (Quad-core) |
| GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 505 450Mhz | ARM Mali-400 MP2 |
| Desempenho (benchmark) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
💽 Memória | ||
| Multilaser MS80 (64GB) | Multilaser MS60F Plus | |
| Memória RAM | 4GB LPDDR3 | 2GB LPDDR2 |
| Memória interna | 64GB (50GB disponível) | 16GB (9GB disponível) Flash (EEPROM) |
| Armazenamento externo | Até 128GB microSD, microSDXC (espaço dedicado) | Até 32GB microSD, microSDHC (espaço dedicado) |
📶 Rede de telefonia | ||
| Multilaser MS80 (64GB) | Multilaser MS60F Plus | |
| Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) |
| Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) | 2 chips (Dual-Chip) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload máximo | 150/50 Mbps | 150/50 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 850/900/1900/2100 | UMTS 850/900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat4 700/1800/2600 (Bands 3,7,28) | LTE Cat4 700/1800/2600 (Bands 3,7,28) |
| Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
| Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
📷 Câmera | ||
| Multilaser MS80 (64GB) | Multilaser MS60F Plus | |
| Câmera traseira (principal) | 16 megapixels | 8 megapixels |
| Resolução câmera principal | 4608x3456 pixels | 3264x2448 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080) 30 fps | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash LED nas duas câmeras | Flash LED |
| Abertura focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | Foco automático |
| Touch focus | Suporta | Suporta |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não suporta | Não suporta |
| HDR | HDR foto em ambas as câmeras | HDR foto na câm. principal |
| Extras da câmera | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
📸 Câmera frontal | ||
| Multilaser MS80 (64GB) | Multilaser MS60F Plus | |
| Câmera frontal (secundária) | (câmera frontal dupla) 20 megapixels 8MP 120° | 8 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 5472x3648 pixels | 3264x2448 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) | VGA (640x480) |
| Flash frontal | LED | Não suporta |
| Abertura focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia | ||
| Multilaser MS80 (64GB) | Multilaser MS60F Plus | |
| Alto-falante | Suporta | Suporta |
| Redutor de ruído | 2 microfones ou mais | Não suporta |
| Rádio | FM | FM |
| TV | Não suporta | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC |
🔌 Conexões | ||
| Multilaser MS80 (64GB) | Multilaser MS60F Plus | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Conexão de áudio | Plug 3.5mm P2 | Plug 3.5mm P2 |
| Conexão para TV | Não suporta | Não suporta |
| Bluetooth | 4.1 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | Não suporta | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Não suporta | Não suporta |
| IrDA infravermelho | Não suporta | Não suporta |
🧭 Sensores | ||
| Multilaser MS80 (64GB) | Multilaser MS60F Plus | |
| Sensores | Acelerômetro Giroscópio Sensor de impressão digital (na traseira) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade | Acelerômetro Sensor de impressão digital (na traseira) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade |
| Vibração | Suporta | Suporta |
🔋 Bateria | ||
| Multilaser MS80 (64GB) | Multilaser MS60F Plus | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | Li-Ion: íons de lítio (Removível) |
| Capacidade bateria | 3000 mAh | 2500 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo | Carga por cabo |
| Carga sem fio / indução | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Autonomia conversação | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Autonomia standby | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | ||
| Multilaser MS80 (64GB) | Multilaser MS60F Plus | |
| Controle de chamada | Gravador de voz | Gravador de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta | Suporta |
| Video chamada | Suporta | Suporta |
| Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
| Outras informações | • Cores: Preto, Branco/dourado • Película para tela inclusa • Capinha de silicone inclusa • Tela de proporção 18:9 • LED de notificações | • Cores: Preto/cinza (P9057), Branco/dourado (P9058) • Película para tela inclusa • Capinha de silicone inclusa • Tampa traseira extra • WiFi hotspot |
☢️ Taxa de radiação | ||
| Multilaser MS80 (64GB) | Multilaser MS60F Plus | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
20 Vantagens
2 Vantagens 