Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) vs Asus Fonepad 7 (Dual-Sim)
Comparação lado a lado entre os tablets Sony Xperia Z2 Tablet vs Asus Fonepad 7, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
,
10.1"
IPS
IPS
1200x1920
8
MP
MP
2.1mp
3GB
RAM
RAM
Quad-core
6000
mAh
mAh
(Fixa)
vs
7"
IPS
IPS
800x1280
5
MP
MP
1.2mp
1GB
RAM
RAM
Dual-core
3950
mAh
mAh
(Fixa)
Qual tablet é melhor? Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB)
A comparação do MaisCelular é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objetivo é lhe ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 18 Pontos em comum entre os aparelhos |
| 16 milhões |
| Apenas zoom digital |
| Foco automático |
| HDR foto/video na câm. principal / HDR foto na câm. principal |
| Full HD (1920x1080) |
| Capacitiva |
| Multitouch |
| +11 pontos e outros na tabela abaixo |
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Asus Fonepad 7 (Dual-Sim) | |
| Modelo | Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Fonepad 7 (Dual-Sim) |
| Outros nomes do modelo | Sony Xperia Z2 Tablet WiFi SGP511, Sony Castor | Asus FonePad 7 3G Dual Sim ME175CG, FE170CG, FE175CG |
| País ou região onde é vendido | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Marca | Sony | Asus |
| Data lançamento | 01/03/2014 | 01/03/2014 |
| Espessura | 6,4 milímetros | 10,5 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 172 x 266 milímetros | 120 x 196,8 milímetros |
| Peso | 426 gramas | 340 gramas |
| Construção, materiais | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Resistência à água e outros | A prova d'água (IP?) | Não suporta |
📲 Tela | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Asus Fonepad 7 (Dual-Sim) | |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamanho | 10.1" polegadas | 7" polegadas |
| Proporção | ~64,7% (screen-to-body ratio) | ~60,2% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1200x1920 pixels | 800x1280 pixels |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
| Densidade (pixels x polegadas) | 224 PPI | 216 PPI |
| Cores | 16 milhões | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Resistente a riscos | Não suporta |
| Taxa atualização (Hertz) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Recursos da tela | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
🤖 Sistema operacional | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Asus Fonepad 7 (Dual-Sim) | |
| Versão do sistema | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.3 Jelly Bean |
| Atualização firmware | Android 4.4.4 KitKat | especificação não cadastrada |
| Interface do usuário | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Asus Fonepad 7 (Dual-Sim) | |
| Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon 801 APQ8074AB | 32bits: Intel Atom Z2520 |
| CPU | Quad-core, 1 processador: 4x 2.3GHz Krait 400 (Quad-core) | Dual-core, 1 processador: 2x 1.2GHz Atom Hyper-Threading (Dual-core) |
| GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 330 | PowerVR SGX544 MP2 |
| Desempenho (benchmark) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
💽 Memória | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Asus Fonepad 7 (Dual-Sim) | |
| Memória RAM | 3GB LPDDR3 | 1GB LPDDR2 |
| Memória interna | 16GB (10GB disponível) | 8GB (4GB disponível) |
| Armazenamento externo | Até 64GB microSD, microSDXC (espaço dedicado) | Até 32GB microSD, microSDHC (espaço dedicado) |
📶 Rede de telefonia | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Asus Fonepad 7 (Dual-Sim) | |
| Dual-chip | Não suporta | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) |
| Cartão SIM | Não suporta | 2 chips (Dual-Chip) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload máximo | especificação não cadastrada | 42/5,76 Mbps |
| Redes móveis | especificação não cadastrada | 2G, 3G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Não suporta | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | Não suporta | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | Não suporta | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G primária | Não suporta | Não suporta |
| Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
| Rede de dados móveis primária | Não suporta | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Rede 2G secundária | Não suporta | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
| Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
| Rede de dados móveis secundária | Não suporta | GPRS, EDGE |
📷 Câmera | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Asus Fonepad 7 (Dual-Sim) | |
| Câmera traseira (principal) | 8 megapixels | 5 megapixels |
| Resolução câmera principal | 3264x2448 pixels | 2592x1944 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Não suporta | Não suporta |
| Abertura focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Autofocus | Foco automático | Foco automático |
| Touch focus | Suporta | Suporta |
| Estabilização de imagem | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não suporta | Não suporta |
| HDR | HDR foto/video na câm. principal | HDR foto na câm. principal |
| Extras da câmera | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
📸 Câmera frontal | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Asus Fonepad 7 (Dual-Sim) | |
| Câmera frontal (secundária) | 2.1 megapixels | 1.2 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 1920x1080 pixels | 1280x960 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) | HD (1280x720) |
| Flash frontal | Não suporta | Não suporta |
| Abertura focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Distância focal | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Asus Fonepad 7 (Dual-Sim) | |
| Alto-falante | Suporta | Suporta |
| Redutor de ruído | Não suporta | Não suporta |
| Rádio | FM (RDS) | Não suporta |
| TV | Não suporta | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV, MKV | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
🔌 Conexões | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Asus Fonepad 7 (Dual-Sim) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
| Conexão de áudio | Plug 3.5mm P2 | Plug 3.5mm P2 |
| Conexão para TV | Micro-B USB MHL-3 | Não suporta |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 3.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Suporta | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Suporta | Não suporta |
| IrDA infravermelho | Suporta | especificação não cadastrada |
🧭 Sensores | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Asus Fonepad 7 (Dual-Sim) | |
| Sensores | Acelerômetro Bússola Giroscópio Sensor de luminosidade | Acelerômetro Bússola Sensor de luminosidade Sensor de proximidade |
| Vibração | Suporta | Suporta |
🔋 Bateria | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Asus Fonepad 7 (Dual-Sim) | |
| Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 6000 mAh | 3950 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo | Carga por cabo |
| Carga sem fio / indução | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Autonomia conversação | 13 horas | 28 horas (1,2 dias) |
| Autonomia standby | 1420 horas (59,2 dias) | 840 horas (35 dias) |
➕ Outras funções | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Asus Fonepad 7 (Dual-Sim) | |
| Controle de chamada | Não suporta | Gravador de voz |
| Mensagens | E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta | Suporta |
| Video chamada | Suporta | Suporta |
| Toques, ringtones | especificação não cadastrada | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Teclado externo sem fio | Não suporta |
| Outras informações | • Cores: Preto, Branco • Câmera traseira com Exmor RS • Sony Mobile BRAVIA Engine 2 • Sony TRILUMINOS • Sony ClearAudio+ • S-Force front Surround 3D • Miracast • Tecnologia ANT+ • Compatível com DUALSHOCK®3 PlayStation 3 • IP58 certified: à prova de pó e água durante 30min até 1 metro • Java framework | • Cores: Preto sapphire, Branco diamond • USB OTG On-The-Go 1.3 • SonicMaster sound • Tira foto enquanto grava vídeo • Tela com 100 nits de brilho • Java framework |
☢️ Taxa de radiação | ||
| Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB) | Asus Fonepad 7 (Dual-Sim) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
22 Vantagens
6 Vantagens