Alcatel Pixi 4 (4.0) Ficha Técnica
Especificações do celular Alcatel Pixi 4 (4.0), ficha técnica completa, características detalhadas, preço, review, avaliação e tudo sobre o celular.
Bom celular Android com processador de 1.3GHz Quad-core que possui bom desempenho e boa fluidez do sistema operacional do Alcatel Pixi 4 4.0 (4034E 8GB).
Uma vantagem do Alcatel Pixi 4 4.0 (4034E 8GB) é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Boa conectividade deste aparelho que possui Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz), mas não tem conexão NFC.
Incluindo a bateria, o celular Alcatel Pixi 4 4.0 (4034E 8GB) tem 110 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 9,7mm.
Resumo
*depende do modeloTFT LCD
60Hz
💽 ROM: 4GB / 8GB*
🤳 (frontal) 5MP*
📱 Especificações do modelo | |
| Alcatel Pixi 4 (4.0) | |
| Modelo | Pixi 4 4.0 (4034E 8GB) |
| Outros nomes do modelo | Alcatel Pixi 4 4034E (Dual-SIM) |
| País ou região onde é vendido | ![]() ![]() (América Latina), Brasil |
| Marca | Alcatel |
| Data lançamento | 01/07/2016 |
| Espessura | 9,7 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 64,4 x 121,3 milímetros |
| Peso | 110 gramas |
| Construção, materiais | especificação não cadastrada |
| Resistência à água e outros | Não suporta |
📲 Tela | |
| Alcatel Pixi 4 (4.0) | |
| Tipo da tela | TFT LCD |
| Tamanho | 4" polegadas |
| Proporção | ~58,3% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 480x800 pixels |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 2 pontos |
| Densidade (pixels x polegadas) | 233 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Não suporta |
| Taxa atualização (Hertz) | 60Hz |
| Recursos da tela | Não suporta |
🤖 Sistema operacional | |
| Alcatel Pixi 4 (4.0) | |
| Versão do sistema | Android 6.0 Marshmallow |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Interface do usuário | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | |
| Alcatel Pixi 4 (4.0) | |
| Chipset | 32bits: MediaTek MT6580M (28nm) |
| CPU | Quad-core, 1 processador: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A7 (Quad-core) |
| GPU (placa gráfica) | ARM Mali-400 MP2 400Mhz |
| Desempenho (benchmark) | especificação não cadastrada |
💽 Memória | |
| Alcatel Pixi 4 (4.0) | |
| Memória RAM | 1GB LPDDR2 |
| Memória interna | 8GB (4GB disponível) |
| Armazenamento externo | Até 32GB microSD, microSDHC (espaço dedicado) |
📶 Rede de telefonia | |
| Alcatel Pixi 4 (4.0) | |
| Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) |
| Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload máximo | 21/5,76 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G primária | Não suporta |
| Rede 5G primária | Não suporta |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | Não suporta |
| Rede 4G secundária | Não suporta |
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
📷 Câmera | |
| Alcatel Pixi 4 (4.0) | |
| Câmera traseira (principal) | 8 megapixels |
| Resolução câmera principal | 3264x2448 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash LED nas duas câmeras |
| Abertura focal | especificação não cadastrada |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
| Autofocus | Não suporta |
| Touch focus | Não suporta |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não suporta |
| HDR | HDR foto na câm. principal |
| Extras da câmera | especificação não cadastrada |
📸 Câmera frontal | |
| Alcatel Pixi 4 (4.0) | |
| Câmera frontal (secundária) | 5 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 2592x1944 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | VGA (640x480) |
| Flash frontal | LED |
| Abertura focal | especificação não cadastrada |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia | |
| Alcatel Pixi 4 (4.0) | |
| Alto-falante | Suporta |
| Redutor de ruído | Não suporta |
| Rádio | FM |
| TV | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, AAC+ |
🔌 Conexões | |
| Alcatel Pixi 4 (4.0) | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Conexão de áudio | Plug 3.5mm P2 |
| Conexão para TV | Não suporta |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Não suporta |
| IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores | |
| Alcatel Pixi 4 (4.0) | |
| Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade |
| Vibração | Suporta |
🔋 Bateria | |
| Alcatel Pixi 4 (4.0) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Removível) |
| Capacidade bateria | 1500 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo |
| Carga sem fio / indução | Não suporta |
| Autonomia conversação | 7,5 horas |
| Autonomia standby | 420 horas (17,5 dias) |
➕ Outras funções | |
| Alcatel Pixi 4 (4.0) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Outras informações | especificação não cadastrada |
☢️ Taxa de radiação | |
| Alcatel Pixi 4 (4.0) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada |
| SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada |
Variações ou versões do Alcatel Pixi 4 (4.0) com especificações diferentes
Alcatel Pixi 4 4.0 (4034D 4GB)
Alcatel Pixi 4 4.0 (4034E 8GB)
Alcatel Pixi 4 4.0 (4034F 8GB)
Alcatel Pixi 4 4.0 (4034N 4GB)
Alcatel Pixi 4 4.0 (4034E 8GB) vs
Escolha o modelo
iOS 27 pode trazer câmera personalizável para iPhone
quinta-feira, 14.05.2026
Amazon descarta novo celular por enquanto
quinta-feira, 14.05.2026
Samsung testa Android 17 na série Galaxy S26
quinta-feira, 14.05.2026


Pantech Renue
Samsung Galaxy Nexus
Meizu MX2
Apple iPhone 5