📱 Especificações do modelo |
| Apple iPad mini 3 |
| |
Outros nomes do modelo | iPad Mini 3 A1601 (4G LTE) |
País ou região onde é vendido |  (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Data lançamento | 16/10/2014 |
Espessura | 7,5 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 134,7 x 200 milímetros |
Peso | 341 gramas |
Construção, materiais | Corpo de alumínio, tela de vidro |
Resistência à água e outros | Não suporta |
🤖 Sistema operacional |
| Apple iPad mini 3 |
Versão do sistema | iOS 8.0 |
Atualização firmware | iOS 12 |
Interface do usuário | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador |
| Apple iPad mini 3 |
Chipset | 64bits - Apple A7 APL5698 (28nm) |
CPU | Dual-Core, 1 processador: 1.3GHz Dual-Core Cyclone |
GPU (placa gráfica) | PowerVR G6430 MP4 |
Desempenho (benchmark) | especificação não cadastrada |
💽 Memória |
| Apple iPad mini 3 |
Memória RAM | 1GB LPDDR3 |
Memória interna | 128GB (120GB disponível) |
Armazenamento externo | Não suporta |
📲 Tela |
| Apple iPad mini 3 |
Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamanho | 7.9" polegadas |
Proporção | ~71,7% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1536x2048 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 324 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Taxa atualização (Hertz) | especificação não cadastrada |
Recursos da tela | especificação não cadastrada |
📶 Rede de telefonia |
| Apple iPad mini 3 |
Dual-chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 100/50 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM MHz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Rede 2G secundária | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
📷 Câmera |
| Apple iPad mini 3 |
Câmera traseira (principal) | 5 megapixels |
Resolução câmera principal | 2592x1944 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Não suporta |
Abertura focal | f/2.4 (aperture) |
Distância focal | 32mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto na câm. principal |
Extras da câmera | especificação não cadastrada |
📸 Câmera frontal |
| Apple iPad mini 3 |
Câmera frontal (secundária) | 1.2 megapixels |
Resolução câmera frontal | 1280x960 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | HD (1280x720) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | especificação não cadastrada |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia |
| Apple iPad mini 3 |
Alto-falante | Suporta |
Redutor de ruído | 2 microfones ou mais |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC, M4A |
🔌 Conexões |
| Apple iPad mini 3 |
USB | USB 2.0 cabo proprietário |
Conexão de áudio | Plug 3.5mm P2 |
Conexão para TV | Saída de TV proprietária |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
NFC | Não suporta |
IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores |
| Apple iPad mini 3 |
Sensores | Acelerômetro Bússola Giroscópio Sensor de impressão digital (na frente) Sensor de luminosidade |
Vibração | Não suporta |
🔋 Bateria |
| Apple iPad mini 3 |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 6350 mAh |
Carregador, watts | Carregamento padrão |
Autonomia conversação | 10 horas |
Autonomia standby | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções |
| Apple iPad mini 3 |
Controle de chamada | Gravador de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Outras informações | - Cores: Preto com cinza, Branco com prata, Dourado - Apple SIM somente no Reino Unido e EUA - Tela Retina com anti-oleosidade - Sensor de impressão digital (Touch ID) - Carcaça de alumínio - FaceTime - Siri natural language - iCloud cloud service - Twitter e Facebook - Conector Lightning - OpenGL ES 3.0 |
☢️ Taxa de radiação |
| Apple iPad mini 3 |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada |