Apple iPhone 14 Ficha Técnica
Especificações do celular Apple iPhone 14, ficha técnica completa, características detalhadas, preço, review, avaliação e tudo sobre o celular.
O Apple iPhone 14 (128GB) é um bom celular iOS com processador de 3.23GHz Hexa-core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth 5.3 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por aproximação ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o celular Apple iPhone 14 (128GB) tem 172 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 7,8mm.
Resumo
*depende do modelo🔥 AnTuTu
818002 (v9)
🔄 iOS 17
Super Retina XDR OLED
60Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB*
🤳 (câmera frontal dupla) 12MP + 0.3MP
⚡ 20W
📱 Especificações do modelo | |
Apple iPhone 14 | |
Modelo | iPhone 14 (128GB) |
Outros nomes do modelo | iPhone 14 (A2649, A2881, A2882, A2883, A2884) |
País ou região onde é vendido | (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Data lançamento | 16/09/2022, Anunciado: 07/09/2022 |
Espessura | 7,8 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 71,5 x 146,7 milímetros |
Peso | 172 gramas |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
📲 Tela | |
Apple iPhone 14 | |
Tipo da tela | Super Retina XDR OLED |
Tamanho | 6.1" polegadas |
Proporção | ~87,1% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1170x2532 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 457 PPI |
Cores | 1 bilhão |
Tela resistente a riscos | Ceramic Shield |
Taxa atualização (Hertz) | 60Hz |
Recursos da tela | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operacional | |
Apple iPhone 14 | |
Versão do sistema | iOS 16 |
Atualização firmware | iOS 17 |
Interface do usuário | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | |
Apple iPhone 14 | |
Chipset | 64bits: Apple A15 Bionic (5nm) |
CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 3.23GHz Avalanche (Dual-core) 4x 1.82GHz Blizzard (Quad-core) |
GPU (placa gráfica) | Apple GPU (5-core) |
Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 818002 (v9) Geekbench: 4761 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memória | |
Apple iPhone 14 | |
Memória RAM | 6GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (108GB disponível) NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Não suporta |
📶 Rede de telefonia | |
Apple iPhone 14 | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | e-SIM (eletrônico) |
Download / Upload máximo | 5000/1024 Mbps |
Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat20 VoLTE A2882, A2883, A2884 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2649, A2881 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
Rede 5G primária | A2882, A2883, A2884 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2649 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2881 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Rede 2G secundária | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
📷 Câmera | |
Apple iPhone 14 | |
Câmera traseira (principal) | (câmera dupla) 12 megapixels 12MP ultrawide f/2.413mm120° |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Abertura focal | f/1.5 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/1.7" polegadas |
Tamanho pixel | 1.9µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmeras |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
Extras da câmera | 1080p@240fps ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Câmera frontal | |
Apple iPhone 14 | |
Câmera frontal (secundária) | (câmera frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D |
Resolução câmera frontal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | f/1.9 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/3.6" polegadas |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia | |
Apple iPhone 14 | |
Alto-falante | Som estéreo Dolby Atmos |
Redutor de ruído | 2 microfones ou mais |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conexões | |
Apple iPhone 14 | |
USB | USB 2.0 cabo proprietário |
Conexão de áudio | Saída proprietária |
Conexão para TV | Saída de TV proprietária |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Suporta |
IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores | |
Apple iPhone 14 | |
Sensores | Acelerômetro Barômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) |
Vibração | Suporta |
🔋 Bateria | |
Apple iPhone 14 | |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3279 mAh |
Carregador, watts | 20W Carga rápida por cabo USB Power Delivery 2.0 |
Carga sem fio / indução | 15W Carregamento sem fio (Qi Wireless) |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | |
Apple iPhone 14 | |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Outras informações | • Cores: Preto, Roxo, Branco, Azul, Vermelho • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Taxa de radiação | |
Apple iPhone 14 | |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada |
Variações ou versões do Apple iPhone 14 com especificações diferentes
Apple iPhone 14 (128GB)R$ 3.879Apple iPhone 14 (256GB)R$ 4.599Apple iPhone 14 (512GB)R$ 5.999 Apple iPhone 14 (128GB) vs Escolha o modeloVeja quando iOS 18 e Apple Intelligence estarão disponíveis
terça-feira, 10.09.2024Apple apresenta processadores A18 e A18 Pro para série iPhone 16
terça-feira, 10.09.2024iPhone 16 e 16 Plus ganham poderoso processador A18
segunda-feira, 09.09.2024