Apple iPhone 16 Pro Ficha Técnica
Especificações do phone Apple iPhone 16 Pro, ficha técnica completa, características detalhadas, preço, review, avaliação e tudo sobre o phone.
O Apple iPhone 16 Pro (128GB) é um bom phone iOS com processador de 4.04GHz Hexa-core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados.
Com uma entrada para cartão SIM, o Apple iPhone 16 Pro (128GB) permite download máximo até 5000 Mbps para navegação na internet, mas isto também depende da operadora.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth 5.3 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por aproximação ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o phone Apple iPhone 16 Pro (128GB) tem 199 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 8,25mm.
Resumo
*depende do modelo🔥 AnTuTu
1713073 (v10)
🔄 iOS 26
LTPO Super Retina XDR OLED
120Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB*
🤳 (câmera frontal dupla) 12MP + 0.3MP
⚡ 30W
📱 Especificações do modelo | |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Modelo | iPhone 16 Pro (128GB) |
| Outros nomes do modelo | iPhone 16 Pro (A3293, A3083, A3292, A3294) |
| País ou região onde é vendido | ![]() (Global, International) |
| Marca | Apple |
| Data lançamento | 20/09/2024, Anunciado: 09/09/2024 |
| Espessura | 8,25 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 71,5 x 149,6 milímetros |
| Peso | 199 gramas |
| Construção, materiais | Titanium frame, glass front and back |
| Resistência à água e outros | IP68 certified: water-resistant up to 1.5 meters for 30min and dust-resistant |
📲 Tela | |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Tipo da tela | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6.3" polegadas |
| Proporção | ~90,9% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1206x2622 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch 10 pontos |
| Densidade (pixels x polegadas) | 458 PPI |
| Cores | 1 bilhão |
| Tela resistente a riscos | Ceramic Shield |
| Taxa atualização (Hertz) | 120Hz |
| Recursos da tela | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operacional | |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Versão do sistema | iOS 18 |
| Atualização firmware | iOS 26 |
| Interface do usuário | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Chipset | 64bits: Apple A18 Pro (3nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 4.04GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (placa gráfica) | A18 Pro GPU (6-core) |
| Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 1713073 (v10) Geekbench: 8261 (v6.0) |
💽 Memória | |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Memória RAM | 8GB LPDDR5X |
| Memória interna | 128GB (104GB disponível) NVMe (SSD) |
| Armazenamento externo | Não suporta |
📶 Rede de telefonia | |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Dual-chip | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card |
| Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload máximo | 5000/1024 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat20 VoLTE A3293 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) A3083 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) A3292 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) A3294 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Rede 5G primária | A3293 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79) A3083 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3292 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6) A3294 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79) |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rede 2G secundária | Não suporta |
| Rede 3G secundária | Não suporta |
| Rede 4G secundária | Não suporta |
| Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
📷 Câmera | |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla) 48 megapixels 48MP ultrawide f/2.213mm0.7µmPDAF 12MP telefoto periscópio f/2.8120mm1/3.06"1.12µmPDAFOIS5x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
| Resolução câmera principal | 8000x6000 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 120 fps |
| Flash | Dual-LED flash |
| Abertura focal | f/1.8 (aperture) |
| Distância focal | 24mm (lente) |
| Tamanho sensor | 1/1.28" polegadas |
| Tamanho pixel | 1.22µm pixel |
| Autofocus | PDAF: phase detection autofocus on both cameras |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | OIS: Optical stabilization on both cameras |
| Zoom | Digital and optical zoom |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Suporta |
| HDR | HDR photo/video on both cameras |
| Extras da câmera | 4K@24/25/30/60/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Câmera frontal | |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Câmera frontal (secundária) | (câmera frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D |
| Resolução câmera frontal | 4000x3000 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | Não suporta |
| Abertura focal | f/1.9 (aperture) |
| Distância focal | 23mm (lente) |
| Tamanho sensor | 1/3.6" polegadas |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia | |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Alto-falante | Stereo sound Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Redutor de ruído | 3 microfones |
| Rádio | Not supported |
| TV | Not supported |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conexões | |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| USB | USB 3.2 Type-C reversible connector |
| Conexão de áudio | Type-C reversible connector |
| Conexão para TV | USB Type-C (reversible) |
| Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Suporta |
| IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores | |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Sensores | Accelerometer Ambient light sensor Barometer Compass Face unlock 3D Gyroscope Proximity sensor UWB (Ultra Wideband) |
| Vibração | Suporta |
🔋 Bateria | |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Bateria | Li-Ion: lithium-ion (Non removable) |
| Capacidade bateria | 3582 mAh |
| Carregador, watts | 30W Carga rápida por cabo 4,5W Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 2.0 |
| Carga sem fio / indução | 25W Qi wireless charging |
| Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
| Autonomia standby | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Controle de chamada | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Toques, ringtones | Polyphonic and customized |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Internal antenna |
| Teclado Qwerty físico | Not supported |
| Outras informações | • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Taxa de radiação | |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada |
| SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada |
Variações ou versões do Apple iPhone 16 Pro com especificações diferentes
Apple iPhone 16 Pro (128GB)
Apple iPhone 16 Pro (1TB)
Apple iPhone 16 Pro (256GB)
Apple iPhone 16 Pro (512GB)
Apple iPhone 16 Pro (128GB) vs
Escolha o modelo
Huawei Pura X Max oferece tela maior e bateria reforçada
segunda-feira, 20.04.2026
Samsung lança versão de Galaxy Tab A11+ para crianças
sexta-feira, 17.04.2026
Spotify renova aplicativo para tablets Android e iPad
sexta-feira, 17.04.2026

Apple iPhone 13
Motorola Edge 40 Neo
Samsung Galaxy S22
Apple iPhone 16