Apple iPhone X Ficha Técnica
Especificações do celular Apple iPhone X, ficha técnica completa, características detalhadas, preço, review, avaliação e tudo sobre o celular.
O Apple iPhone X (256GB) é um bom celular iOS com processador de 2.39GHz Hexa-core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados.
Com uma entrada para cartão SIM, o Apple iPhone X (256GB) permite download máximo até 1024 Mbps para navegação na internet, mas isto também depende da operadora.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por aproximação ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o celular Apple iPhone X (256GB) tem 174 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 7,7mm.
Resumo
*depende do modelo🔥 AnTuTu
233100 (v7)
🔄 iOS 16
Super AMOLED
60Hz
💽 ROM: 64GB / 256GB*
🤳 (frontal) 7.1MP
⚡ 15W
📱 Especificações do modelo | |
| Apple iPhone X | |
| Modelo | iPhone X (256GB) |
| Outros nomes do modelo | iPhone 10, iPhone Ten A1865, A1901, A1902 |
| País ou região onde é vendido | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Apple |
| Data lançamento | 03/11/2017, Anunciado: 12/09/2017 |
| Espessura | 7,7 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 70,9 x 143,6 milímetros |
| Peso | 174 gramas |
| Construção, materiais | Corpo de aço inoxidável, tela/traseira de vidro |
| Resistência à água e outros | Certificado IP67: a prova d'água até 1 metro por 30min e resistente à poeira |
📲 Tela | |
| Apple iPhone X | |
| Tipo da tela | Super AMOLED |
| Tamanho | 5.8" polegadas |
| Proporção | ~81,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1125x2436 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
| Densidade (pixels x polegadas) | 463 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Resistente a riscos |
| Taxa atualização (Hertz) | 60Hz |
| Recursos da tela | 625nits[typ] Dolby Vision/HDR10 Oleophobic coating screen |
🤖 Sistema operacional | |
| Apple iPhone X | |
| Versão do sistema | iOS 11 |
| Atualização firmware | iOS 16 |
| Interface do usuário | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | |
| Apple iPhone X | |
| Chipset | 64bits: Apple A11 Bionic (10nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 2.39GHz Monsoon (Dual-core) 4x 1.6GHz Mistral (Quad-core) |
| GPU (placa gráfica) | Apple GPU (3-Core) |
| Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 233100 (v7) Geekbench: 10215 (v4.4) GFXBench: 28fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memória | |
| Apple iPhone X | |
| Memória RAM | 3GB LPDDR4X |
| Memória interna | 256GB (245GB disponível) NVMe (SSD) |
| Armazenamento externo | Não suporta |
📶 Rede de telefonia | |
| Apple iPhone X | |
| Dual-chip | Não suporta |
| Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload máximo | 1024/150 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | CDMA 800/1900/2100 (A1865 model), GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | A1865 model: CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1901 model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat16 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 66) TD-LTE (38, 39, 40, 41) VoLTE |
| Rede 5G primária | Não suporta |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G secundária | Não suporta |
| Rede 3G secundária | Não suporta |
| Rede 4G secundária | Não suporta |
| Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
📷 Câmera | |
| Apple iPhone X | |
| Câmera traseira (principal) | (câmera dupla) 12 megapixels 12MP telefoto f/2.41/3.4"52mm1.0µm2x-optical-zoomOISPDAF |
| Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Flash Quad-LED |
| Abertura focal | f/1.8 (aperture) |
| Distância focal | 28mm (lente) |
| Tamanho sensor | 1/3" polegadas |
| Tamanho pixel | 1.22µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
| Zoom | Zoom digital e ótico |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Suporta |
| HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
| Extras da câmera | 1080p@240fps |
📸 Câmera frontal | |
| Apple iPhone X | |
| Câmera frontal (secundária) | 7.1 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 3072x2304 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | Não suporta |
| Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Distância focal | 32mm (lente) |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia | |
| Apple iPhone X | |
| Alto-falante | Som estéreo |
| Redutor de ruído | 3 microfones |
| Rádio | Não suporta |
| TV | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
🔌 Conexões | |
| Apple iPhone X | |
| USB | USB 2.0 cabo proprietário |
| Conexão de áudio | Saída proprietária |
| Conexão para TV | Saída de TV proprietária |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Suporta |
| IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores | |
| Apple iPhone X | |
| Sensores | Acelerômetro Barômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial 3D (desbloqueio) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade |
| Vibração | Suporta |
🔋 Bateria | |
| Apple iPhone X | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 2716 mAh |
| Carregador, watts | 15W Carga rápida por cabo USB Power Delivery 2.0 |
| Carga sem fio / indução | 5W Carregamento sem fio (Qi Wireless) |
| Autonomia conversação | 21 horas |
| Autonomia standby | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | |
| Apple iPhone X | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Outras informações | • Cores: Cinza, Prata • Adaptador 3.5mm para Lightning incluso • Acompanha carregador de 5W Apple Pay • AirDrop, iCloud, FaceTime, Siri • Face ID |
☢️ Taxa de radiação | |
| Apple iPhone X | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | 1,09W/kg (cabeça), 1,17W/kg (corpo) |
| SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada |
Variações ou versões do Apple iPhone X com especificações diferentes
Apple iPhone X (256GB)
Apple iPhone X (64GB)
Apple iPhone X (256GB) vs
Escolha o modelo
Apple revela baterias dos iPhones 18 Pro e Pro Max
quinta-feira, 10.09.2026
Xiaomi inicia testes do novo HyperOS 4 em celulares
sexta-feira, 11.09.2026
Novos celulares da Apple saltam em desempenho
sexta-feira, 11.09.2026

HTC Velocity 4G
Apple iPhone 5
Nokia 5300
Samsung Galaxy Ace 2