Nokia X7 (64GB/4GB) Ficha Técnica
Especificações do celular Nokia X7 (64GB/4GB), ficha técnica completa, características detalhadas, preço, review, avaliação e tudo sobre o celular.
O Nokia X7 (64GB/4GB) é um bom celular Android com processador de 2.2GHz Octa-core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados.
Uma vantagem do Nokia X7 (64GB/4GB) é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Boa conectividade deste aparelho que possui Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO, mas não tem conexão NFC.
Incluindo a bateria, o celular Nokia X7 (64GB/4GB) tem 178 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 8mm.
Resumo
*depende do modelo🔄 Android 10
TFT LCD IPS
💽 ROM: 64GB / 128GB*
🤳 (frontal) 20MP
⚡ 18W
📱 Especificações do modelo | |
Nokia X7 (64GB/4GB) | |
Modelo | Nokia X7 (64GB/4GB) |
Outros nomes do modelo | Nokia X7 (2018) TA-1131 (4GB RAM) |
País ou região onde é vendido | China |
Marca | Nokia |
Data lançamento | 01/10/2018 |
Espessura | 8 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 75,76 x 154,8 milímetros |
Peso | 178 gramas |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Não suporta |
📲 Tela | |
Nokia X7 (64GB/4GB) | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho | 6.18" polegadas |
Proporção | ~81,3% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1080x2280 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 408 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Cristal Dinorex (NEG) |
Taxa atualização (Hertz) | especificação não cadastrada |
Recursos da tela | especificação não cadastrada |
🤖 Sistema operacional | |
Nokia X7 (64GB/4GB) | |
Versão do sistema | Android 8.1 Oreo |
Atualização firmware | Android 10 |
Interface do usuário | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | |
Nokia X7 (64GB/4GB) | |
Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 710 SDM710 (10nm) |
CPU | Octa-core, 2 processadores: 2x 2.2GHz Kryo 360 Gold (Dual-core) 6x 1.7GHz Kryo 360 Silver (Hexa-core) |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 616 500Mhz |
Desempenho (benchmark) | especificação não cadastrada |
💽 Memória | |
Nokia X7 (64GB/4GB) | |
Memória RAM | 4GB LPDDR4X |
Memória interna | 64GB (51GB disponível) eMMC 5.1 |
Armazenamento externo | Até 512GB microSD, microSDXC (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão SIM-2) |
📶 Rede de telefonia | |
Nokia X7 (64GB/4GB) | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão microSD) |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload máximo | 300/50 Mbps |
Redes móveis | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat6 (Bands 1, 3, 5, 8) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 41) VoLTE |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
📷 Câmera | |
Nokia X7 (64GB/4GB) | |
Câmera traseira (principal) | (câmera dupla) 12 megapixels 13MP |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Abertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | 1/2.55" polegadas |
Tamanho pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
Extras da câmera | especificação não cadastrada |
📸 Câmera frontal | |
Nokia X7 (64GB/4GB) | |
Câmera frontal (secundária) | 20 megapixels |
Resolução câmera frontal | 5184x3840 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | 0.9µm pixel |
🔉 Som e multimídia | |
Nokia X7 (64GB/4GB) | |
Alto-falante | Suporta |
Redutor de ruído | 2 microfones ou mais |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conexões | |
Nokia X7 (64GB/4GB) | |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Conexão de áudio | Plug 3.5mm P2 |
Conexão para TV | Não suporta |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
NFC | Não suporta |
IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores | |
Nokia X7 (64GB/4GB) | |
Sensores | Acelerômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na traseira) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade |
Vibração | Suporta |
🔋 Bateria | |
Nokia X7 (64GB/4GB) | |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3500 mAh |
Carregador, watts | 18W Carga rápida por cabo |
Carga sem fio / indução | especificação não cadastrada |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | |
Nokia X7 (64GB/4GB) | |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Outras informações | • Cores: Preto, Azul, Roxo, Prata • Tela 18.7:9 • Câmera traseira com lentes Zeiss |
☢️ Taxa de radiação | |
Nokia X7 (64GB/4GB) | |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada |
Variações ou versões do Nokia X7 com especificações diferentes
Nokia X7 (128GB)Nokia X7 (64GB/4GB)Nokia X7 (64GB/6GB) Nokia X7 (64GB/4GB) vs Escolha o modeloTecno inicia campanha para combater preconceito de tom de pele
segunda-feira, 04.11.2024Mercado de tablets cresce 20% e liderança da Apple diminui
segunda-feira, 04.11.2024Samsung deve lançar 'Galaxy Z Flip FE' no ano que vem
segunda-feira, 04.11.2024