📱 Especificações do modelo |
| OnePlus 10 Pro |
| |
Outros nomes do modelo | OnePlus 10 Pro 5G NE2210 |
País ou região onde é vendido |  (Global, Internacional) |
Marca | OnePlus |
Data lançamento | 13/01/2022, Anunciado: 11/01/2022 |
Espessura | 8,6 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 73,9 x 163 milímetros |
Peso | 200 gramas |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Não suporta |
🤖 Sistema operacional |
| OnePlus 10 Pro |
Versão do sistema | Android 12 |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Interface do usuário | OxygenOS 12 (Global) ColorOS 12 (China) |
⚙️ Processador |
| OnePlus 10 Pro |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4nm) |
CPU | Octa-Core, 3 processadores: 3GHz Single-Core ARM Cortex-X2 2.5GHz Triple-Core ARM Cortex-A710 1.78GHz Quad-Core ARM Cortex-A510 |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 730 |
Desempenho (benchmark) | especificação não cadastrada |
💽 Memória |
| OnePlus 10 Pro |
Memória RAM | 8GB LPDDR5 |
Memória interna | 128GB (104GB disponível) UFS 3.1 |
Armazenamento externo | Não suporta |
📲 Tela |
| OnePlus 10 Pro |
Tipo da tela | AMOLED |
Tamanho | 6.7" polegadas |
Proporção | ~89,7% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1440x3216 pixels (20:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 526 PPI |
Cores | 1 bilhão |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass Victus |
Taxa atualização (Hertz) | 120Hz |
Recursos da tela | 500nits[typ], 1300nits[peak] HDR10+ Always-On Display |
📶 Rede de telefonia |
| OnePlus 10 Pro |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 5000/1024 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM MHz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat18 VoLTE Global version: LTE (?) China version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) |
Rede 5G primária | SA/NSA (1, 3, 40, 41, 78, 79) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G secundária | LTE Cat18 VoLTE Global version: LTE (?) China version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
📷 Câmera |
| OnePlus 10 Pro |
Câmera traseira (principal) | (câmera tripla) 48 megapixels 50MP ultrawidef/2.214mm150°1/2.76"0.64µmAF 8MP telefotof/2.477mm1.0µmPDAFOIS3.3x-optical-zoom |
Resolução câmera principal | 8000x6000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 8K UHD (7680x4320) 30 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Abertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/1.43" polegadas |
Tamanho pixel | 1.12µm pixel |
Autofocus | LDAF/PDAF: autofoco laser/detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
Extras da câmera | 4K@120fps 1080p@240fps Hasselblad Color calibration |
📸 Câmera frontal |
| OnePlus 10 Pro |
Câmera frontal (secundária) | 32 megapixels |
Resolução câmera frontal | 6528x4896 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | 1/2.74" polegadas |
Tamanho pixel | 0.8µm pixel |
🔉 Som e multimídia |
| OnePlus 10 Pro |
Alto-falante | Som estéreo com alto-falantes duplos 24-bit/192kHz Dolby Atmos |
Redutor de ruído | 2 microfones ou mais |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conexões |
| OnePlus 10 Pro |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Conexão de áudio | Type-C conector reversível |
Conexão para TV | USB Type-C (reversível) |
Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
NFC | Suporta |
IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores |
| OnePlus 10 Pro |
Sensores | Acelerômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na tela) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade |
Vibração | Suporta |
🔋 Bateria |
| OnePlus 10 Pro |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 5000 mAh |
Carregador, watts | 80W Carga rápida (fast charging) Carregamento reverso USB entre aparelhos 50W Carregamento sem fio (Qi Wireless/WPC) Carregamento reverso sem fio entre aparelhos USB Power Delivery 1.0 |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções |
| OnePlus 10 Pro |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Outras informações | - Cores: Preto, Verde |
☢️ Taxa de radiação |
| OnePlus 10 Pro |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada |