Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) Ficha Técnica
Especificações do celular Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB), ficha técnica completa, características detalhadas, preço, review, avaliação e tudo sobre o celular.
O Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) é um bom celular Android com processador de 3GHz Octa-core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados.
Com uma entrada para cartão SIM, o Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) permite download máximo até 3000 Mbps para navegação na internet, mas isto também depende da operadora.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth 5.2 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por aproximação ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o celular Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) tem 228 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 8,9mm.
Resumo
*depende do modelo🔥 AnTuTu
940012 (v9)
🔄 Android 14
Dynamic AMOLED
120Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB*
🤳 (frontal) 40MP
⚡ 45W
📱 Especificações do modelo | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Modelo | Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) |
Outros nomes do modelo | Galaxy S22 Ultra 5G SM-S908W (Snapdragon) |
País ou região onde é vendido | Canadá |
Marca | Samsung |
Data lançamento | 25/02/2022, Anunciado: 09/02/2022 |
Espessura | 8,9 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 77,9 x 163,3 milímetros |
Peso | 228 gramas |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro Traseira: Gorilla Glass Victus+ |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
📲 Tela | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Tipo da tela | Dynamic AMOLED |
Tamanho | 6.8" polegadas |
Proporção | ~89,8% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1440x3088 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 501 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass Victus |
Taxa atualização (Hertz) | 120Hz |
Recursos da tela | 1750nits[peak] HDR10+ Always-On Display |
🤖 Sistema operacional | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Versão do sistema | Android 12 |
Atualização firmware | Android 14 |
Interface do usuário | One UI 4.1 / 5.1 / 6.0 |
⚙️ Processador | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) (4nm) |
CPU | Octa-core, 3 processadores: 1x 3GHz ARM Cortex-X2 (Single-core) 3x 2.5GHz ARM Cortex-A710 (Triple-core) 4x 1.79GHz ARM Cortex-A510 (Quad-core) |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 730 (818MHz) |
Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 940012 (v9) Geekbench: 3657 (v5.1) GFXBench: 37fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memória | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Memória RAM | 12GB LPDDR5 |
Memória interna | 1TB (966GB disponível) UFS 3.1 |
Armazenamento externo | Não suporta |
📶 Rede de telefonia | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download / Upload máximo | 3000/1920 Mbps |
Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 46) VoLTE |
Rede 5G primária | SA/NSA/Sub6 (2, 5, 38, 41, 66, 71) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G secundária | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 46) VoLTE |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
📷 Câmera | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla) 108 megapixels 10MP telefoto periscópio f/4.9230mm1/3.52"1.12µmPDAFOIS10x-optical-zoom 10MP telefoto f/2.470mm1/3.52"1.12µmPDAFOIS3x-optical-zoom 12MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"1.4µmPDAFSuper-Steady |
Resolução câmera principal | 12000x9000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 8K UHD (7680x4320) 24 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/1.33" polegadas |
Tamanho pixel | 0.8µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
Extras da câmera | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 1080p@240fps (slow motion) 720p@960fps (slow motion) HDR10+ |
📸 Câmera frontal | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Câmera frontal (secundária) | 40 megapixels |
Resolução câmera frontal | 7296x5472 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/2.82" polegadas |
Tamanho pixel | 0.7µm pixel |
🔉 Som e multimídia | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Alto-falante | Som estéreo 32-bit/384kHz Dolby Atmos Tuned by AKG |
Redutor de ruído | 3 microfones |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conexões | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
USB | USB 3.2 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Conexão de áudio | Type-C conector reversível |
Conexão para TV | USB Type-C (reversível) |
Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
NFC | Suporta |
IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Sensores | Acelerômetro Barômetro Bússola Efeito Hall Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na tela) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) |
Vibração | Suporta |
🔋 Bateria | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 5000 mAh |
Carregador, watts | 45W Carga rápida por cabo Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 3.0 |
Carga sem fio / indução | 15W Carregamento sem fio (Qi Wireless/PMA) 4,5W Carregamento reverso sem fio |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Outras informações | • Cores: Preto, Branco, Vinho, Verde, Grafite, Vermelho, Azul • Samsung DeX • Samsung Pay (Visa, MasterCard) • S Pen (Stylus Pen): Bluetooth 2.8ms latency |
☢️ Taxa de radiação | |
Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) | |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | 1,23W/kg (cabeça), 1,23W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada |
Variações ou versões do Samsung Galaxy S22 Ultra com especificações diferentes
Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S9080 256GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S9080 512GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908B/DS 128GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908B/DS 1TB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908B/DS 256GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908B/DS 512GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908E 128GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908E 256GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908E/DS 256GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908E/DS 512GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908N 256GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908N 512GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908U 128GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908U 1TB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908U 256GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908U 512GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 128GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 256GB)Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 512GB) Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908W 1TB) vs Escolha o modeloReino Unido aceita processo de quase US$ 1 bilhão contra Apple
terça-feira, 03.12.2024Galaxy Watch 4, 5 e 6 começam receber atualização One UI Watch 6
terça-feira, 03.12.2024OnePlus provoca lançamento mundial do OnePlus 13 em vídeo
terça-feira, 03.12.2024