Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 64GB) Ficha Técnica
Especificações do celular Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 64GB), ficha técnica completa, características detalhadas, preço, review, avaliação e tudo sobre o celular.
O Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 64GB) é um bom celular Android com processador de 2.2GHz Octa-core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados.
Uma vantagem do Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 64GB) é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Boa conectividade deste aparelho que possui Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO, mas não tem conexão NFC.
Incluindo a bateria, o celular Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 64GB) tem 186 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 8,1mm.
Resumo
*depende do modelo🔥 AnTuTu
139075 (v7)
🔄 Android 10
TFT LCD IPS
60Hz
💽 ROM: 32GB / 64GB / 128GB*
🤳 (frontal) 13MP
⚡ 18W
📱 Especificações do modelo | |
| Redmi Note 7 (12MP 64GB) | |
| Modelo | Redmi Note 7 (12MP 64GB) |
| Outros nomes do modelo | Xiaomi Note 7 M1901F7H, M1901F7I, Xiaomi Lavender |
| País ou região onde é vendido | ![]() Índia |
| Marca | Xiaomi |
| Data lançamento | 13/03/2019, Anunciado: 10/01/2019 |
| Espessura | 8,1 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 75,21 x 159,21 milímetros |
| Peso | 186 gramas |
| Construção, materiais | Corpo de plástico, tela/traseira de vidro Traseira: Gorilla Glass 5 |
| Resistência à água e outros | Não suporta |
📲 Tela | |
| Redmi Note 7 (12MP 64GB) | |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS |
| Tamanho | 6.3" polegadas |
| Proporção | ~81,4% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1080x2340 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 409 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 |
| Taxa atualização (Hertz) | 60Hz |
| Recursos da tela | Não suporta |
🤖 Sistema operacional | |
| Redmi Note 7 (12MP 64GB) | |
| Versão do sistema | Android 9.0 Pie |
| Atualização firmware | Android 10 |
| Interface do usuário | MIUI 10 / 11 / 12 |
⚙️ Processador | |
| Redmi Note 7 (12MP 64GB) | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) (14nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processadores: 4x 2.2GHz Kryo 260 Gold (Quad-core) 4x 1.8GHz Kryo 260 Silver (Quad-core) |
| GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 512 (650MHz) |
| Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 139075 (v7) Geekbench: 5411 (v4.4) GFXBench: 7.7fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memória | |
| Redmi Note 7 (12MP 64GB) | |
| Memória RAM | 4GB LPDDR4X |
| Memória interna | 64GB (51GB disponível) eMMC 5.1 |
| Armazenamento externo | Até 256GB microSD, microSDXC (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão SIM-2) |
📶 Rede de telefonia | |
| Redmi Note 7 (12MP 64GB) | |
| Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo espaço do cartão microSD) |
| Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload máximo | 450/50 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | M1901F7H version: UMTS 850/900/1700/1900/2100 M1901F7I version: UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat9 VoLTE M1901F7H version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 28) TD-LTE (38, 40, 41) M1901F7I version: LTE (1, 3, 5, 7, 8, 20) TD-LTE (38, 40, 41) |
| Rede 5G primária | Não suporta |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | M1901F7H version: UMTS 850/900/1700/1900/2100 M1901F7I version: UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G secundária | LTE Cat9 VoLTE M1901F7H version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 28) TD-LTE (38, 40, 41) M1901F7I version: LTE (1, 3, 5, 7, 8, 20) TD-LTE (38, 40, 41) |
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
📷 Câmera | |
| Redmi Note 7 (12MP 64GB) | |
| Câmera traseira (principal) | (câmera dupla) 12 megapixels 2MP profundidade f/2.4 |
| Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080) 60 fps |
| Flash | Flash Dual-LED |
| Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | 1/2.9" polegadas |
| Tamanho pixel | 1.25µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não suporta |
| HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
| Extras da câmera | 1080p@30/60fps 1080p@120fps (slow motion) |
📸 Câmera frontal | |
| Redmi Note 7 (12MP 64GB) | |
| Câmera frontal (secundária) | 13 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 4128x3096 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | Não suporta |
| Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | 1.12µm pixel |
🔉 Som e multimídia | |
| Redmi Note 7 (12MP 64GB) | |
| Alto-falante | Som mono (não estéreo) |
| Redutor de ruído | 2 microfones ou mais |
| Rádio | FM |
| TV | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conexões | |
| Redmi Note 7 (12MP 64GB) | |
| USB | USB 2.0 Type-C conector reversível |
| Conexão de áudio | Plug 3.5mm P2 |
| Conexão para TV | Não suporta |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
| NFC | Não suporta |
| IrDA infravermelho | Suporta |
🧭 Sensores | |
| Redmi Note 7 (12MP 64GB) | |
| Sensores | Acelerômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial 2D (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na traseira) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade |
| Vibração | Suporta |
🔋 Bateria | |
| Redmi Note 7 (12MP 64GB) | |
| Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 4000 mAh |
| Carregador, watts | 18W Carga rápida por cabo Quick Charge 4 |
| Carga sem fio / indução | Não suporta |
| Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
| Autonomia standby | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | |
| Redmi Note 7 (12MP 64GB) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Outras informações | • Cores: Preto, Vermelho (nebula), Azul (neptune) |
☢️ Taxa de radiação | |
| Redmi Note 7 (12MP 64GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | 0,962W/kg (cabeça), 0,838W/kg (corpo) |
| SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada |
Variações ou versões do Xiaomi Redmi Note 7 com especificações diferentes
Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 32GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 64GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 128GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 32GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 64GB/4GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 64GB/6GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 64GB) vs
Escolha o modelo
iPhone Air 2 pode ganhar câmera dupla
quinta-feira, 06.11.2025
Nubia Z80 Ultra estreia globalmente
quinta-feira, 06.11.2025
Realme GT 8 Pro tem câmera trocável; entenda
quinta-feira, 06.11.2025

Motorola Moto G20
Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy A14
LG K20 Plus