HiSilicon Kirin 910 Especificações
Especificações do HiSilicon Kirin 910, benchmark, performance, desempenho, arquitetura, memória e chipset com todas as características na ficha técnica.
⚙️ Especificações | |
HiSilicon Kirin 910 | |
Fabricante | HiSilicon |
Chipset | Kirin 910 |
Outros nomes/codename | Huawei KIRIN910 Hi6620 V9R1 |
Data lançamento | 01/01/2014 |
Velocidade máxima | 1.6GHz |
Total de núcleos | 4 |
CPU | Quad-core, 1 processador: 4x 1.6GHz ARM Cortex-A9 (Quad-core) |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-450 MP4 (533MHz) |
Tamanho dos transístores (nanometros) | 28 nm |
Arquitetura | 32bits, ARMv7 |
Level 1 Cache | especificação não cadastrada |
Level 2 Cache | especificação não cadastrada |
Level 3 Cache | especificação não cadastrada |
Tipos de memória RAM | LPDDR2, LPDDR3 |
➕ Outras especificações | |
HiSilicon Kirin 910 | |
• HPM • LPDDR2 2x16bit (800MHz) • LPDDR3 2x16bit (1600MHz) • LTE Cat4 |
📈 Benchmarks
❌ especificação não cadastrada