Intel Core i5-3317U Especificações
Especificações do Intel Core i5-3317U, benchmark, performance, desempenho, arquitetura, memória e chipset com todas as características na ficha técnica.
⚙️ Especificações | |
| Intel Core i5-3317U | |
| Fabricante | Intel |
| Chipset | Core i5-3317U |
| Outros nomes/codename | Ivy Bridge, i5 (3rd gen) |
| Data lançamento | 01/05/2012 |
| Velocidade máxima | 2.6GHz |
| Total de núcleos | 2 |
| CPU | Dual-core, 1 processador: 2x 1.7GHz |
| GPU (placa gráfica) | Intel HD Graphics 4000 (350-1050MHz) |
| Tamanho dos transístores (nanometros) | 22 nm |
| Arquitetura | 64bits, x86, x64, MMX, SSE4 |
| Level 1 Cache | 128KB |
| Level 2 Cache | 512KB |
| Level 3 Cache | 3MB |
| Tipos de memória RAM | DDR3 |
➕ Outras especificações | |
| Intel Core i5-3317U | |
| • Intel Mobile HM77 Express • DDR3L/DDR3L-RS (800MHz) | |
Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy A15
Xiaomi 17
Apple iPhone 17
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Amazfit T-Rex Pro
Xiaomi Amazfit T-Rex