MediaTek Helio G80 (MT6769V/CU) Especificações
Especificações do MediaTek Helio G80 (MT6769V/CU), benchmark, performance, desempenho, arquitetura, memória e chipset com todas as características na ficha técnica.
⚙️ Especificações |
|
| MediaTek Helio G80 (MT6769V/CU) | |
| Fabricante | MediaTek |
| Chipset | Helio G80 (MT6769V/CU) |
| Outros nomes/codename | MT6769V/CU |
| Data lançamento | 18/04/2019 |
| Velocidade máxima | 2GHz |
| Total de núcleos | 8 |
| CPU | Octa-core, 2 processadores: 2x 2GHz ARM Cortex-A75 (Dual-core) 6x 1.8GHz ARM Cortex-A55 (Hexa-core) |
| GPU (placa gráfica) | ARM Mali-G52 MC2 (950MHz) |
| Tamanho dos transístores (nanometros) | 12 nm |
| Arquitetura | 64bits, ARMv8.3 (A32, A64) |
| Level 1 Cache | especificação não cadastrada |
| Level 2 Cache | especificação não cadastrada |
| Level 3 Cache | especificação não cadastrada |
| Tipos de memória RAM | LPDDR4X |
➕ Outras especificações |
|
| MediaTek Helio G80 (MT6769V/CU) | |
| • 4G LTE Cat-7 DL / Cat-13 UL • ISP: 16MP + 16MP, 48MP • HyperEngine Game Technology • Pump Express • LPDDR4x 2x16bit (1800MHz) |
|
📈 Benchmarks
AnTuTu
- Samsung Galaxy A22: 223188 (v9)
- Samsung Galaxy A32: 286666 (v8)
- Samsung Galaxy F22: 180621 (v8)
- Samsung Galaxy M32: 215738 (v9)
- Umidigi A11 Pro Max: 194559 (v9)
- Xiaomi Redmi 9: 201829 (v8)
Samsung Galaxy S26
Apple iPhone 17e
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Amazfit T-Rex Pro
Xiaomi Amazfit T-Rex