Qualcomm Snapdragon 630 (SDM630) Especificações
Especificações do Qualcomm Snapdragon 630 (SDM630), benchmark, performance, desempenho, arquitetura, memória e chipset com todas as características na ficha técnica.

⚙️ Especificações | |
Qualcomm Snapdragon 630 (SDM630) | |
Fabricante | Qualcomm |
Chipset | Snapdragon 630 (SDM630) |
Outros nomes/codename | SDM630 |
Data lançamento | 08/05/2017 |
Velocidade máxima | 2.2GHz |
Total de núcleos | 8 |
CPU | Octa-core, 2 processadores: 4x 2.2GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.8GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 508 (650-700Mhz) |
Tamanho dos transístores (nanometros) | 14 nm |
Arquitetura | 64bits, ARMv8 (A32, A64) |
Level 1 Cache | especificação não cadastrada |
Level 2 Cache | especificação não cadastrada |
Level 3 Cache | especificação não cadastrada |
Tipos de memória RAM | LPDDR4 |
➕ Outras especificações | |
Qualcomm Snapdragon 630 (SDM630) | |
• LPP process • Qualcomm Snapdragon X12 LTE modem • Qualcomm Hexagon 642 DSP • Qualcomm Spectra 160 ISP • Qualcomm Aqstic audio • Qualcomm Quick Charge 4 • 4G LTE (Download: Cat12 600Mbps / Upload: Cat13 150Mbps) • LPDDR4 2x16bit (1333MHz) |
📈 Benchmarks
AnTuTu
- Motorola Moto G6 Plus: 90263 (v7)
- Nokia 6 (2018): 90435 (v7)
- Nokia 6.1: 90435 (v7)
- Sony Xperia 10: 112198 (v8)
Geekbench
- Motorola Moto G6 Plus: 4160 (v4.4)
- Nokia 6 (2018): 4225 (v4.4)
- Nokia 6.1: 4225 (v4.4)
- Sony Xperia 10: 990 (v5.1)