Motorola Xoom (Media Edition MZ505) Ficha Técnica
Especificações do tablet Motorola Xoom (Media Edition MZ505), ficha técnica completa, características detalhadas, preço, review, avaliação e tudo sobre o tablet.
É um tablet Android com processador 1GHz Dual-core que executa bem as funções do Motorola Xoom (Media Edition MZ505).
Boa conectividade deste aparelho que possui Bluetooth 2.1 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz), mas não tem conexão NFC.
Aparelho com 730 gramas incluindo a bateria. O tablet Motorola Xoom (Media Edition MZ505) é relativamente fino com 12,9mm de espessura.
Resumo
*depende do modelo🔄 Android 4.1.2
TFT LCD
60Hz
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
🤳 (frontal) 2MP
📱 Especificações do modelo | |
| Motorola Xoom (Media Edition MZ505) | |
| Modelo | Xoom (Media Edition MZ505) |
| Outros nomes do modelo | Tablet Motorola Xoom Family Edition MZ505 |
| País ou região onde é vendido | ![]() (Global, International) |
| Marca | Motorola |
| Data lançamento | 01/01/2012, Anunciado: 01/05/2011 |
| Espessura | 12,9 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 167,8 x 249,1 milímetros |
| Peso | 730 gramas |
| Construção, materiais | Plastic body, glass front |
| Resistência à água e outros | Not supported |
📲 Tela | |
| Motorola Xoom (Media Edition MZ505) | |
| Tipo da tela | TFT LCD |
| Tamanho | 10.1" polegadas |
| Proporção | ~70,8% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 800x1280 pixels |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 149 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass |
| Taxa atualização (Hertz) | 60Hz |
| Recursos da tela | Não suporta |
🤖 Sistema operacional | |
| Motorola Xoom (Media Edition MZ505) | |
| Versão do sistema | Android 3.1 Honeycomb |
| Atualização firmware | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Interface do usuário | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | |
| Motorola Xoom (Media Edition MZ505) | |
| Chipset | 32bits: NVIDIA Tegra 2 (250 T20) (40nm) |
| CPU | Dual-core, 1 processador: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) |
| GPU (placa gráfica) | NVIDIA GeForce ULP MP8 (333MHz) |
| Desempenho (benchmark) | especificação não cadastrada |
💽 Memória | |
| Motorola Xoom (Media Edition MZ505) | |
| Memória RAM | 1GB LPDDR2 |
| Memória interna | 16GB (13GB disponível) |
| Armazenamento externo | Até 32GB microSD, microSDHC (dedicated slot) |
📶 Rede de telefonia | |
| Motorola Xoom (Media Edition MZ505) | |
| Dual-chip | Not supported |
| Cartão SIM | Not supported |
| Download / Upload máximo | especificação não cadastrada |
| Redes móveis | especificação não cadastrada |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Não suporta |
| Rede 2G primária | Não suporta |
| Rede 3G primária | Não suporta |
| Rede 4G primária | Não suporta |
| Rede 5G primária | Não suporta |
| Rede de dados móveis primária | Não suporta |
| Rede 2G secundária | Não suporta |
| Rede 3G secundária | Não suporta |
| Rede 4G secundária | Não suporta |
| Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
📷 Câmera | |
| Motorola Xoom (Media Edition MZ505) | |
| Câmera traseira (principal) | 5 megapixels |
| Resolução câmera principal | 2592x1944 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Dual-LED flash |
| Abertura focal | especificação não cadastrada |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
| Autofocus | Autofocus |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | EIS: Digital stabilization |
| Zoom | Only digital zoom |
| Face/smile detection | Detecção facial |
| Sensor BSI | Não suporta |
| HDR | Not supported |
| Extras da câmera | especificação não cadastrada |
📸 Câmera frontal | |
| Motorola Xoom (Media Edition MZ505) | |
| Câmera frontal (secundária) | 2 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 1600x1200 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | Não suporta |
| Flash frontal | Não suporta |
| Abertura focal | especificação não cadastrada |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia | |
| Motorola Xoom (Media Edition MZ505) | |
| Alto-falante | Stereo sound |
| Redutor de ruído | 1 microfone |
| Rádio | Not supported |
| TV | Not supported |
| Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263, WMV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, AAC+ |
🔌 Conexões | |
| Motorola Xoom (Media Edition MZ505) | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Conexão de áudio | 3.5mm jack |
| Conexão para TV | Micro HDMI Type D |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi hotspot |
| DLNA | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Não suporta |
| IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores | |
| Motorola Xoom (Media Edition MZ505) | |
| Sensores | Accelerometer Ambient light sensor Compass Gyroscope |
| Vibração | Não suporta |
🔋 Bateria | |
| Motorola Xoom (Media Edition MZ505) | |
| Bateria | Li-Ion: lithium-ion (Non removable) |
| Capacidade bateria | 3250 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo |
| Carga sem fio / indução | Não suporta |
| Autonomia conversação | 9 horas |
| Autonomia standby | 336 horas (14 dias) |
➕ Outras funções | |
| Motorola Xoom (Media Edition MZ505) | |
| Controle de chamada | Voice recorder |
| Mensagens | E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Toques, ringtones | especificação não cadastrada |
| Navegador web | HTML, XHTML, Flash player |
| Antena | Internal antenna |
| Teclado Qwerty físico | Not supported |
| Outras informações | • Google Maps 5.0 3D • QuickOffice • Java framework |
☢️ Taxa de radiação | |
| Motorola Xoom (Media Edition MZ505) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada |
| SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada |
Variações ou versões do Motorola Xoom com especificações diferentes
Motorola Xoom (4G LTE MZ602 32GB)
Motorola Xoom (Media Edition MZ505)
Motorola Xoom (MZ600 32GB)
Motorola Xoom (MZ601 32GB)
Motorola Xoom (WiFi MZ604 32GB)
Motorola Xoom (WiFi MZ604 64GB)
Motorola Xoom (Media Edition MZ505) vs
Escolha o modelo
Apple amplia uso de materiais reciclados em produtos
sexta-feira, 17.04.2026
Gemini passa a criar imagens personalizadas com Google Fotos
sexta-feira, 17.04.2026
Apple Intelligence terá novidades no iOS 27 com IA
sexta-feira, 17.04.2026

Samsung Galaxy Tab 4 10.1
Motorola Xoom 2
Xiaomi Pad 6 Pro
Dell XPS 10